LEY N° 1253
LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 2019
LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título oneroso, de 43 lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Sena, Tercera Sección de la Provincia Madre de Dios, ubicados en los Distritos 1 y 3, del Departamento de Pando, registrados en las oficinas de Derechos Reales de Cobija, a favor de los beneficiarios, cuya nómina y detalles técnicos se encuentran en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley, de conformidad a la Ley Municipal Autonómica Nº 011/2019 de 08 de abril de 2019, modificada por la Ley Municipal Autonómica Nº 019/2019 de 26 de septiembre de 2019, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Sena; a ser fraccionados para 112 beneficiarios, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Veintiséis (26), predios del Barrio Central, Distrito 1.
b) Veintinueve (29), predios del Barrio 1º de Septiembre, Distrito 1.
c) Veintiséis (26), predios del Barrio Villa Cruz, Distrito 3.
d) Treinta y uno (31), predios del Barrio Tres Almendros.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
Fdo. Rubén Medinaceli Ortiz, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Víctor Hugo Zamora Castedo, Eliana Mercier Herrera, Nelly Lenz Roso, Norman Lazarte Callizaya.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Departamento de Pando, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora.
ANEXO LEY N° 1253
LISTA DE BENEFICIARIOS
BARRIO CENTRAL
BARRIO CENTRAL
N° | NOMBRE | C.I. | DISTRITO | MANZANO | PREDIO | SUPERFICIE A TRANSFERIR EN m2 | FOLIO REAL | |
1 | EINAR JUSTINIANO AYALA | 4199071 BN | 1 | 4 | 5 | 574,23 | 9.03.3.01.0000099 | |
2 | EVER MERCADO SOLIZ | 7581073 BN | 1 | 4 | 9 | 1196,62 | ||
TOTAL MANZANO 4 | 1770,85 | |||||||
3 | RODOLFO NAVI ACHIPA | 1749517 PD | 1 | 5 | 4 | 1239,76 | 9.03.3.01.0000100 | |
TOTAL MANZANO 5 | 1239,76 | |||||||
4 | YASMANI JESUS ZABALA NUÑEZ | 5402197 SC | 1 | 6 | 2 | 1190,18 | 9.03.3.01.0000101 | |
5 | PASTOR MEQUIAS ANTI ACHA | 2552214 LP | 1 | 6 | 8 | 1005,7 | ||
TOTAL MANZANO 6 | 2195,88 | |||||||
6 | ZOILO ROCA JUSTINIANO | 1688717 BN | 1 | 10 | 1 | 1239,39 | 9.03.3.01.0000105 | |
7 | FELIX RODRIGUEZ FERNANDEZ | 4435325 CB | 1 | 10 | 12 | 855,84 | ||
TOTAL MANZANO 10 | 2095,23 | |||||||
8 | BEATRIZ CARTAGENA BUCHAPI | 3938157 SC | 1 | 15 | 1 | 1186 | 9.03.3.01.0000110 | |
9 | CARMEN DIEZ DIBIBAY DE SALAZAR | 4218563 PD | 1 | 15 | 2 | 1156,57 | ||
DARWIN SALAZAR MONTERO | 4218537 PD | |||||||
10 | BRESNER YGIMANI QUETE | 4207501 PD | 1 | 15 | 3 | 1155,25 | ||
11 | DANTE FERNANDO TORREZ ARISPE | 5615408 BN | 1 | 15 | 4 | 1151,42 | ||
12 | VICTORIA NAVI ACHIPA | 1751607 BN | 1 | 15 | 7 | 725,5 | ||
13 | ALFREDO LAZO MANUEL | 5627640 BN | 1 | 15 | 8 | 611,6 | ||
14 | CARMELO RAMIREZ RODRIGUEZ | 4218649-1O PD | 1 | 15 | 9 | 631,43 | ||
15 | CAIN ACHIMO NAVI | 4202022 PD | 1 | 15 | 10 | 494,44 | ||
TOTAL MANZANO 15 | 7112,21 | |||||||
16 | JOAQUIN GARCIA REJAS | 6467955 CB | 1 | 16 | 8 | 1112,38 | 9.03.3.01.0000111 | |
TOTAL MANZANO 16 | 1112,38 | |||||||
17 | FATIMA CHAO PAZ | 5715465 PD | 1 | 18 | 3 | 736,37 | 9.03.3.01.0000113 | |
18 | DARLENE VARGAS CHONONO | 5712113 PD | 1 | 18 | 9 | 740,98 | ||
19 | ROSARIO LURICI SIVIORA | 4201855 PD | 1 | 18 | 10 | 738,49 | ||
20 | ROXANA FABIOLA GUARI CHUQUIZA | 5704121 PD | 1 | 18 | 11 | 736,85 | ||
21 | ENA URQUIZA GUARI | 1752792 PD | 1 | 18 | 12 | 972,15 | ||
TOTAL MANZANO 18 | 3924,84 | |||||||
22 | ELIUT CAYA DE CHUNGA | 4206433 PD | 1 | 22 | 7 | 776,81 | 9.03.3.01.0000117 | |
JUAN CHUNGA QUISPE | 5707804 PD | |||||||
23 | DAVID CARTAGENA ARGOTE | 5708544 PD | 1 | 22 | 9 | 764,1 | ||
24 | LUCY LOPEZ BEYUMA | 13159410 PD | 1 | 22 | 13 | 408,57 | ||
TOTAL MANZANO 22 | 1949,48 | |||||||
25 | ROSA BEATRIZ LOPEZ BEYUMA | 5589130 BN | 1 | 23 | 2 | 791,75 | 9.03.3.01.0000118 | |
TOTAL MANZANO 23 | 791,75 | |||||||
26 | LOURDES TORREZ CUATA | 5711593 PD | 1 | 31 | 1 | 799,85 | 9.03.3.01.0000185 | |
TOTAL MANZANO 31 | 799,85 | |||||||
TOTAL SUPERFICIE | 22992,23 | |||||||
BARRIO 1° DE SEPTIEMBRE | ||||||||
N° | NOMBRE | C.I. | DISTRITO | MANZANO | PREDIO | SUPERFICIE A TRANSFERIR EN m2 | FOLIO REAL | |
27 | ROSARIO CHAVEZ RODRIGUEZ | 1911181 BN | 1 | 2 | 1 | 730,4 | 9.03.3.01.0000097 | |
TOTAL MANZANO 2 | 730,4 | |||||||
28 | MAXIMA QUIUCHACA QUISPE | 2515629 LP | 1 | 3 | 1 | 584,4 | 9.03.3.01.0000098 | |
29 | MAMERTO CHAVEZ NUNTA | 1749541 PD | 1 | 3 | 7 | 1236,84 | ||
TOTAL MANZANO 3 | 1821,24 | |||||||
30 | MARIA CRISTINA MONTERO CUALLANI | 1718982 BN | 1 | 8 | 2 | 1229,98 | 9.03.3.01.0000103 | |
31 | ADUVIA PACAMIA BELMONTE | 5711809 PD | 1 | 8 | 4 | 1189,32 | ||
32 | NEIDE RACUA CUANI | 1926404 BN | 1 | 8 | 5 | 629,54 | ||
TOTAL MANZANO 8 | 3048,84 | |||||||
33 | LUZ MARINA JUSTINIANO ORDOÑEZ | 1761947 PD | 1 | 13 | 1 | 607,48 | 9.03.3.01.000108 | |
34 | NELSON SIVIORA VACA | 5605274 BN | 1 | 13 | 2 | 1164,88 | ||
MARIA ELENA DELGADILLO CUELLAR | 4203072 PD | |||||||
35 | DELMA CAMARGO PACAMIA | 12382167 PD | 1 | 13 | 5 | 1228,29 | ||
36 | WALTER ANTELO ALVAREZ | 4219131 PD | 1 | 13 | 8 | 1217,23 | ||
37 | ERICK VELEZ JUSTINIANO | 4208301 PD | 1 | 13 | 10 | 613,31 | ||
TOTAL MANZANO 13 | 4831,19 | |||||||
38 | LUIS GUARENA ARELLO | 1753385 PD | 1 | 14 | 1 | 1179,66 | 9.03.3.01.0000109 | |
AMPARO ZELADA DE GUARENA | 5711802 PD | |||||||
39 | GERARDO GABRIEL MENDOZA | 5711086 PD | 1 | 14 | 8 | 850,35 | ||
TOTAL MANZANO 14 | 2030,01 | |||||||
40 | LUIS ALVAREZ MONTAÑO | 4517459 CB | 1 | 20 | 2 | 1254,26 | 9.03.3.01.0000115 | |
41 | MARIA ANGELA PACO COAQUIRA | 6782535 LP | 1 | 20 | 3 | 1312,59 | ||
42 | ELSA CHATARI AMUTARI | 1751579 PD | 1 | 20 | 4 | 957,85 | ||
TOTAL MANZANO 20 | 3524,7 | |||||||
43 | IDOLINA ROCA PEREIRA | 5712018 PD | 1 | 21 | 2 | 1191,58 | 9.03.3.01.0000116 | |
44 | DILMA GONZALEZ VACA | 4218663 PD | 1 | 21 | 8 | 1232,68 | ||
45 | ISMERAY JUSTINIANO NUNTA | 7659440 BN | 1 | 21 | 10 | 602,64 | ||
LUCAS SENCEVE VILLARROEL | 4199316 BN | |||||||
TOTAL MANZANO 21 | 3026,9 | |||||||
46 | LAURA FAINER BURGOS | 5712035 PD | 1 | 25 | 2 | 663 | 9.03.3.01.0000120 | |
47 | RUFINO CARTAGENA BUCHAPI | 1927803 BN | 1 | 25 | 3 | 633,88 | ||
48 | NELSON CHAMBI TABO | 5712019 PD | 1 | 25 | 4 | 920,73 | ||
49 | ESNEIDER MERIDA | 3588760 CB | 1 | 25 | 6 | 1005,04 | ||
TOTAL MANZANO 25 | 3222,65 | |||||||
50 | JUAN ENRIQUE ISITA GUALUO | 7605858 BN | 1 | 26 | 10 | 768,71 | 9.03.3.01.0000121 | |
51 | SEFERINO OLIVERA ESPINOZA | 7596551 BN | 1 | 26 | 11 | 756,03 | ||
52 | HERIBERTO DURI HUARI | 1927024 BN | 1 | 26 | 12 | 983,23 | ||
TOTAL MANZANO 26 | 2507,97 | |||||||
53 | MALI DIVICO IRINA | 5581508 BN | 1 | 29 | 1 | 795,55 | 9.03.3.01.0000124 | |
54 | RIGOBERTO TORREZ CARTAGENA | 1769856 PD | 1 | 29 | 3 | 681,79 | ||
55 | JAIRO SALVATIERRA SOTO | 5622057 BN | 1 | 29 | 4 | 615,2 | ||
TOTAL MANZANO 29 | 2092,54 | |||||||
TOTAL SUPERFICIE | 26836,44 | |||||||
BARRIO VILLA CRUZ | ||||||||
N° | NOMBRE | C.I. | DISTRITO | MANZANO | PREDIO | SUPERFICIE A TRANSFERIR EN m2 | FOLIO REAL | |
56 | YOLANDA VIRGINIA ARUQUIPA FERNANDEZ | 5627259 BN | 3 | 3 | 3 | 450 | 9.03.3.01.0000128 | |
57 | ANDRES ENDARA CORTEZ | 7616674 BN | 3 | 3 | 6 | 450 | ||
58 | SUSY ALEJANDRA MANGO ROJAS | 4278833 LP | 3 | 3 | 7 | 450 | ||
59 | ROBERT LURICI SIVIORA | 10810697 BN | 3 | 3 | 14 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 3 | 1800 | |||||||
60 | BANNI ANTELO CARTAGENA | 4202624 PD | 3 | 6 | 3 | 450 | 9.03.3.01.0000131 | |
61 | GILBERTO FORERO MENACHO | 1694543 BN | 3 | 6 | 6 | 450 | ||
62 | YANKARLA SUBIRANA RIBERO | 7642660 BN | 3 | 6 | 9 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 6 | 1350 | |||||||
63 | ROSALVA SUBIRANA RIVERO | 5587407 BN | 3 | 9 | 4 | 450 | 9.03.3.01.0000134 | |
64 | HEIDI CORTEZ MEDINA | 1904134 BN | 3 | 9 | 14 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 9 | 900 | |||||||
65 | DOMINGA SANTILLAN CORDOVA | 6516778 CB | 3 | 12 | 1 | 444,65 | 9.03.3.01.0000137 | |
TOTAL MANZANO 12 | 444,65 | |||||||
66 | ISMAEL ARENAS ZELAYA | 5366404 SC | 3 | 15 | 3 | 450 | 9.03.3.01.0000140 | |
67 | HEIDY NAVI PEÑALOZA | 5614287 BN | 3 | 15 | 7 | 450 | ||
68 | TELESFOR MILTON SALVATIERRA CESPEDES | 4193540 BN | 3 | 15 | 8 | 444,65 | ||
69 | FANNY RUIZ MONTERO | 7617431 BN | 3 | 15 | 9 | 450 | ||
70 | MARIA ELENA AYALA IDAGUA | 10816004 BN | 3 | 15 | 11 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 15 | 2244,65 | |||||||
71 | NICOLAS DIVICO CARTAGENA | 5580593 BN | 3 | 18 | 5 | 450 | 9.03.3.01.0000144 | |
72 | MINERVA LLANOS CUELLAR | 5606686 BN | 3 | 18 | 6 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 18 | 900 | |||||||
73 | LUTMI TANIA GUARACHI AJNOTA | 7052269 LP | 3 | 21 | 2 | 450 | 9.03.3.01.0000147 | |
74 | INGRID CAYA ALIPAZ | 4183535 BN | 3 | 21 | 4 | 450 | ||
75 | OTILIA CRESPO MEDINA | 1904326 BN | 3 | 21 | 5 | 450 | ||
76 | JOSE ALEJANDRO LOPEZ ARTEAGA | 6556036 CB | 3 | 21 | 7 | 450 | ||
77 | MADEKADEL MORENO CESPEDES | 4162064 BN | 3 | 21 | 8 | 450 | ||
78 | ADELAIDA AJNOTA PATTY | 2081744 LP | 3 | 21 | 12 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 21 | 2700 | |||||||
79 | ISMAEL HUANQUIRI QUISPE | 5472908 LP | 3 | 26 | 9 | 450 | 9.03.3.01.0000152 | |
TOTAL MANZANO 26 | 450 | |||||||
80 | JOSE CRUZ IRIARTE | 4181571 BN | 3 | 28 | 3 | 450 | 9.03.3.01.0000154 | |
81 | CLARIBEL VARGAS SUVIRANA | 7596409 BN | 3 | 28 | 10 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 28 | 900 | |||||||
TOTAL SUPERFICIE | 11689,3 | |||||||
BARRIO TRES ALMENDROS | ||||||||
N° | NOMBRE | C.I. | DISTRITO | MANZANO | PREDIO | SUPERFICIE A TRANSFERIR EN m2 | FOLIO REAL | |
82 | CARMEN RACUA CUANI | 10786050 BN | 1 | 7 | 7 | 1113,88 | 9.03.3.01.0000102 | |
TOTAL MANZANO 7 | 1113,88 | |||||||
83 | PEDRO LOPEZ HUANCA | 6479330 CB | 3 | 1 | 4 | 450 | 9.03.3.01.0000126 | |
84 | RUFINA LOPEZ OROZCO | 951362 CB | 3 | 1 | 5 | 450 | ||
85 | LUTY PEREIRA NAVI | 5703859 PD | 3 | 1 | 6 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 1 | 1350 | |||||||
86 | YOSIT JUSTINIANO MORA | 4202136 PD | 3 | 2 | 3 | 450 | 9.03.3.01.0000127 | |
87 | ANTONIA SIANI BURGOS | 5587102 BN | 3 | 2 | 9 | 450 | ||
88 | EILER VILLANUEVA MEDINA | 7597872 BN | 3 | 2 | 11 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 2 | 1350 | |||||||
89 | NANCY NAVI PEÑALOZA | 7582792 BN | 3 | 4 | 3 | 450 | 9.03.3.01.0000129 | |
90 | CARMEN GUALOA ANTELO | 4218947 PD | 3 | 4 | 12 | 450 | ||
91 | ROCIO LIMPIAS QUETTE | 4218599 PD | 3 | 4 | 13 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 4 | 1350 | |||||||
92 | SHIRLEY CRUZ CAUCO | 7585893 BN | 3 | 5 | 8 | 450 | 9.03.3.01.0000130 | |
93 | GLADIS BEYUMA APANA | 4218408 PD | 3 | 5 | 10 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 5 | 900 | |||||||
94 | YEXENIA CHIPUNAVI ESPINOZA | 7605838 BN | 3 | 7 | 3 | 450 | 9.03.3.01.0000132 | |
TOTAL MANZANO 7 | 450 | |||||||
95 | ROSA PEÑALOZA SUBIRANA | 7593484 BN | 3 | 8 | 5 | 450 | 9.03.3.01.0000133 | |
96 | BENITO ESTRADA JARATA | 6629251 PT | 3 | 8 | 11 | 450 | ||
97 | RENE RAMOS LOPEZ | 8680859 CB | 3 | 8 | 13 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 8 | 1350 | |||||||
98 | AMILCAR CACERES AYALA | 2622628 LP | 3 | 10 | 9 | 450 | 9.03.3.01.0000135 | |
TOTAL MANZANO 10 | 450 | |||||||
99 | RAMON CHIPUNAVI CARTAGENA | 5592756 BN | 1 | 12 | 1 | 672,02 | 9.03.3.01.0000107 | |
100 | MARIA EDITH CHIPUNAVI ESPINOZA | 5592757 BN | 1 | 12 | 2 | 774,55 | ||
101 | MILKA MERCADO SOLIZ | 1917543 BN | 1 | 12 | 11 | 715,27 | ||
TOTAL MANZANO 12 | 2161,84 | |||||||
102 | ELIZABETH LOPEZ BEYUMA | 5707812 PD | 3 | 13 | 1 | 450 | 9.03.3.01.0000138 | |
103 | CINTIA HUAYLLANI NINA | 5844022 SC | 3 | 13 | 13 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 13 | 900 | |||||||
104 | SILVIA JUSTINIANO LANGUIDEY | 4169952 BN | 3 | 17 | 1 | 450 | 9.03.3.01.0000142 | |
105 | VASTY ADAZA TELLEZ CARRILLO | 4202592 BN | 3 | 17 | 6 | 450 | ||
TOTAL MANZANO 17 | 900 | |||||||
106 | FLORENCIO CHOQUE CARBALLO | 3585013 CB | 1 | 19 | 3 | 772,04 | 9.03.3.01.0000114 | |
107 | MARISOL RODA TELLERIA | 1930579 BN | 1 | 19 | 12 | 810,83 | ||
TOTAL MANZANO 19 | 1582,87 | |||||||
108 | ANTONIO KIMURA OKI | 16850009-1K BN | 3 | 20 | 5 | 450 | 9.03.3.01.0000146 | |
TOTAL MANZANO 20 | 450 | |||||||
109 | VIRGILIA SIVIORA QUETE | 5711826 PD | 1 | 24 | 4 | 755,72 | 9.03.3.01.0000119 | |
110 | MARY MANU PEREIRA | 1685591 BN | 1 | 24 | 5 | 756,48 | ||
111 | JOEL BEYUMA ALVAREZ | 7593099 BN | 1 | 24 | 6 | 1000,19 | ||
112 | MELVIN VILLANUEVA MEDINA | 10853239 BN | 1 | 24 | 10 | 760,06 | ||
FANNY FARFAN TELLERIA DE VILLANUEVA | 5580913 BN | |||||||
TOTAL MANZANO 24 | 3272,45 | |||||||
TOTAL SUPERFICIE | 17581,04 | |||||||
REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO DE | ||||||||
VIVIENDA EN APLICACIÓN DE LAS LEYES 247 Y 803 | ||||||||
REGISTRO G.A.M.S. | NOMBRE DEL BARRIO | DISTRITO | SUPERFICIE | CANTIDAD DE PREDIOS A TRANSFERIR | ||||
1 | BARRIO CENTRAL | 1 | 22.992,23 | 26 | ||||
2 | BARRIO 1° DE SEPTIEMBRE | 1 | 26.836,44 | 29 | ||||
3 | BARRIO VILLA CRUZ | 3 | 11.689,30 | 26 | ||||
4 | BARRIO TRES ALMENDROS | 1 y 3 | 17.581,04 | 31 | ||||
TOTAL SUPERFICIE | 79.099,01 | 112 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario