LEY N° 1241
LEY DE 07 DE OCTUBRE DE 2019
LEY DE 07 DE OCTUBRE DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la Transferencia a título oneroso, de 144 lotes de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, ubicados en el Municipio de Riberalta, Provincia Vaca Díez del Departamento del Beni; a favor de Ciento Cuarenta y Cuatro (144) poseedores beneficiarios, cuya nómina y detalles técnicos se encuentran en el Anexo que forman parte indivisible de la presente Ley, de conformidad a las Leyes Municipales: Ley Municipal Amazónica N° 075 de fecha 23 de noviembre de 2017, Ley Municipal Amazónica N° 079 de fecha 01 de marzo de 2018, Ley Municipal Amazónica N° 081 de fecha 29 de marzo de 2018, Ley Municipal Amazónica N° 086 de fecha 10 de mayo de 2018 y Ley Municipal Amazónica Nº 092 de fecha 2 de agosto de 2018, modificadas por la Ley Municipal Amazónica Nº 121 de fecha 18 de septiembre de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los tres días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
Fdo. Rubén Medinaceli Ortiz, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Victor Hugo Zamora Castedo, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena Lopez, Nelly Lenz Roso.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Municipio de Riberalta, de la Provincia Vaca Diez del departamento del Beni, a los siete días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana.
ANEXO LEY N° 1241 | |||||
LISTA DE BENEFICIARIOS Y SUS DATOS TÉCNICOS | |||||
MUNICIPIO DE RIBERALTA | |||||
LEY MUNICIPAL AMAZÓNICA N° 075 de 35 beneficiarios | |||||
Barrios: 7 de agosto, Nuevo Horizonte, 6 de Junio. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013656 | |||||
Ubicación: Zona D; Distrito N° 3; Urbanización: Buena Ventura; Manzana 15-A: Lotes: 8, y 30; Manzano 13-A, Lotes 17, 14 y 16; Manzano 8: Lote 19. | |||||
Superficie: 345.748,00 m2. | |||||
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | C.l. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Piter Martín Yanarico Chura | 6819657 La Paz | 15-A | 8 | 184 |
2 | Daina Moreno Rodríguez | 7659239 Beni | 15-A | 30 | 184 |
3 | Leídy Yubanera Amacifen | 10853228 Beni | 13-A | 17 | 350 |
4 | Flora Bermejo Humaday | 1684853 Beni | 13-A | 14 | 350 |
5 | Ramiro Vargas Gonzales | 5622053 Beni | 13-A | 16 | 350 |
6 | Ademar Muñoz Tirina | 1913172 Beni | 8 | 19 | 230 |
Barrio: 1° de Diciembre. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013660 | |||||
Ubicación: Distrito, Nº 2; Urbanización AASANA; Zona C y D; Manzano 2, Lote 22; Manzano 1, Lote 27. | |||||
Superficie: 30.230,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIEm2 |
1 | Yenny Gozalves Medina | 5589001 Beni | 2 | 22 | 230 |
2 | Aiko Puro Crespo | 7605920 Beni | 1 | 27 | 230 |
Barrio: Centenario. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0009964 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4; Urbanización Santa Teresita, Zona E, Manzano 5, Lotes 8 y 5. | |||||
Superficie: 10.000,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIEm2 |
1 | Oscar Beyuma Guayani | 1913403 Beni | 5 | 8 | 287,5 |
2 | Yenny Molina Yarari | 7611294 Beni | 5 | 5 | 287,5 |
Barrio: Centenario. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0010001 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4; Urbanización Santa Teresita; Zona E, Manzano 6, Lote 6. | |||||
Superficie: 10.000.00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIEm2 |
1 | Rosmery Limpias Justiniano | 7581775 Beni | 6 | 6 | 287,5 |
Barrio: Centenario. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.009967 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4; Urbanización Santa Teresita, Zona E, Manzano 24, Lote 30. | |||||
Superficie: 10.000.00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIEm2 |
1 | Dora Ramírez Dara | 5595819 Beni | 24 | 30 | 287,5 |
Barrio: Centenario. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0009963 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4; Urbanización Santa Teresita; Zona E, Manzano 14, Lote 23. | |||||
Superficie: 10.000.00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIEm2 |
1 | Maritza Medina Núñez | 5592237 Beni | 14 | 23 | 287,5 |
Barrio: Centenario. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.009990 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4; Urbanización Santa Teresita, Zona E, Manzano 7, Lote 31. | |||||
Superficie: 10.000.00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIEm2 |
1 | Francisco Cusirimay Marupa | 1917960 Beni | 7 | 31 | 287,5 |
Barrio: Palmera | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0001058 | |||||
Ubicación: Distrito N° 4; Urbanización El Trapiche; Zona E, Manzana 9, Lotes 4 y 2; Manzana 7, Lote 20; Manzana 6 Lote 21; Manzana 5 Lote 16; Manzana 4 Lotes 4 y 13. | |||||
Superficie: 62.834,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Solanje Caudas Nevis | 7581863 Beni | 9 | 4 | 300 |
2 | Octavio Coimbra Ubia | 4173566 Beni | 9 | 2 | 300 |
3 | Ruddy Endara Justiniano | 1685717 Beni | 7 | 20 | 300 |
4 | Teresa Coimbra Moreno | 1721807 Beni | 6 | 21 | 300 |
5 | Delicia Alpire Guari | 10842710 Beni | 5 | 16 | 300 |
6 | Miguel Samuel Tapia Limache | 4928111 La Paz | 4 | 4 | 300 |
7 | Ingar Patricia Clavijo Rimba | 4176860 Beni | 4 | 13 | 300 |
Barrio: Petrolero | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013948 | |||||
Ubicación: Distrito N° 4; Urbanización Petrolero; Zona D, Manzano 15, Lote 3; Manzano 4, Lotes 4, 21 y 23; Manzano 2, Lote 13; Manzano 14, Lotes 20, 15,14, y 16; Manzano 12, Lote 9. | |||||
Superficie: 210.000.00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Juan Jesús Justiniano Farfán | 4160128 Beni | 15 | 3 | 360 |
2 | Lola Sue Chao | 1684152 Beni | 4 | 4 | 300,5 |
3 | Consuelo Oliver Queteguari | 5587416 Beni | 4 | 21 | 255 |
4 | Menfrender Lino Mariaca | 10816034 Beni | 4 | 23 | 300 |
5 | Francisca López Viri de Tuno | 5592305 Beni | 2 | 13 | 500 |
6 | Ruth Cordero Cusirimay de Roca | 4196697 Beni | 14 | 20 | 400 |
7 | Hortencia Leigue Maguayo | 7626828 Beni | 14 | 15 | 500 |
8 | Maria Dury Cachiqui | 1753098 Pando | 14 | 14 | 500 |
9 | Lidia Cordero Marupa de Cartagena | 1933484-1B Beni | 14 | 16 | 400,5 |
10 | Mary Delia Cartagena Choque | 1926562 Beni | 12 | 9 | 300 |
Barrio: Sin Nominar. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0011885 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4; Urbanización CANADA; Zona E, Manzano 8, Lotes 18 y 20. | |||||
Superficie: 51.038,48 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Ana María Arza Wunder | 1919616 Beni | 8 | 18 | 360 |
2 | Valeria Pérez Suarez | 9264223-1R Beni | 8 | 20 | 360 |
Barrio: El Cerrito. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013785 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 2; Urbanización La Palmas; Zona E, Manzano 7, Lote 8; Manzana 12, Lote 16. | |||||
Superficie: 4.500 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Rodolfo Zerna Avellaneda | 1686163 Beni | 7 | 8 | 250 |
2 | Maybe Cuata Kataro | 5614179 Beni | 12 | 16 | 250 |
LEY MUNICIPAL AMAZÓNICA N° 079 de 29 Beneficiarios | |||||
Barrios: 7 de Agosto y Nuevo Horizonte. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013656 | |||||
Ubicación: Zona D; Distrito Nº 3; Urbanización Buena Ventura; Manzano 31, Lote 20; Manzano, 15 Lote 12. | |||||
Superficie: 345.748,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Nela Vargas Dara | 4178530 Beni | 31 | 20 | 500 |
2 | Carmen Cartagena Cruz Vda. de Cartagena | 1748333 Pando | 15 | 12 | 460 |
Barrio: 1 de Diciembre. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013660 | |||||
Ubicación: Zona D; Distrito Nº 2; Urbanización AASANA; Manzano 2; Lote 31; Manzano 4; Lote 4; Manzano 18, Lote 24. | |||||
Superficie: 30.230,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Daniela Gonzales Arrosquipa | 10801366 Beni | 2 | 31 | 230 |
2 | Rafael Idagua Chuqui | 1753307 Pando | 4 | 4 | 309,6 |
3 | Luisa Beyuma Marupa | 5617864 Beni | 18 | 24 | 230 |
Barrio: Tarumá | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0011595 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización Tarumá, Zona E, Manzano 38; Lote 9 | |||||
Superficie: 349.762,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Heidy Flores Sánchez | 5610543 Beni | 38 | 9 | 500 |
Barrio: Palmera | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0001058 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización El Trapiche; Zona E, Manzano 6, Lote 8; Manzano 9, Lotes 17, 3 y 1; Manzano 4, Lote 6 | |||||
Superficie: 62.834,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Nely Duri Idagua | 7596742 Beni | 6 | 8 | 360 |
2 | Rubén Colque Mamani | 12527696 Beni | 9 | 17 | 300 |
3 | Vicencia Amblo Yanamo | 7611281 Beni | 9 | 3 | 300 |
4 | Eulalia Mendoza Chambi | 7605789 Beni | 9 | 1 | 387,26 |
5 | Estela Illanes Ramírez de Eguez | 5610007 Beni | 4 | 6 | 300 |
Barrio: Petrolero | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013948 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización Petrolero; Zona D, Manzano 14; Lotes 12 y 13. | |||||
Superficie: 210.000,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Juana Villarroel Antezana | 1719219 Beni | 14 | 12 | 287,5 |
2 | Jorge Luis Otubo Paniagua | 7646362 Beni | 14 | 13 | 302,92 |
Barrio: Sin nominar | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0011885 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización Canadá, Zona E, Manzano 60, Lotes 14 y 15 | |||||
Superficie: 51.038,48 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Héctor Aldo Novoa Molina | 5610554 Beni | 60 | 14 | 500 |
2 | Lesly Idagua Dumay | 10801400 Beni | 60 | 15 | 500 |
Barrio: 2 de Mayo | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0010756 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 5, Urbanización Fundación, Zona E, Manzano 41, Lotes 16 y 1; Manzano 43; Lotes 14 y 4; Manzano 44, Lotes 14, 13, 4 y 5. | |||||
Superficie: 146.250,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Max Flavio Carvajal Viscarra | 3360412 L.P. | 41 | 16 | 625 |
2 | Pilar Virginia Carvajal Corani | 9094496 L.P. | 41 | 1 | 625 |
3 | Marisela Guary Vásquez | 9270539 Beni | 43 | 14 | 625 |
4 | Julia Catari Siles de Riva | 4444170 CBBA. | 43 | 4 | 625 |
5 | Andrea Crispín Villca | 7885893 CBBA | 44 | 14 | 625 |
6 | Ángela Amutari Yanamo | 2838218 S.C. | 44 | 13 | 625 |
7 | Víctor Ceverino Paco Llusco | 2670112 L.P. | 44 | 4 | 625 |
8 | Freddy Osco Mendoza | 4214410 Pando | 44 | 5 | 625 |
Barrio: EL SAI | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013657 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización Roberto Barbery, Zona D, Manzano 15; Lote: 1, 2 y 5; Manzana 7, Lote: 1. | |||||
Superficie: 73.648,63 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Alberto Erick Oliver Gonzales | 1917585 Beni | 15 | 1 | 300 |
2 | Idolina Bravo Ubia | 1925812 Beni | 15 | 2 | 300 |
3 | Henrry Capsumi Carrillo Caya | 7615991 Beni | 15 | 5 | 500 |
4 | Marco Antonio Tirina Mocho | 7581615 Beni | 7 | 1 | 420 |
Barrio: Bolital | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0005069 | |||||
Ubicación: Distrito N° 1, Urbanización I.B.T.A.; Zona D, Manzano 255, Lotes N° 10 y 11. | |||||
Superficie: 305.800,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Melania Espinoza Chuqui | 3281750 Beni | 255 | 10 | 267,62 |
2 | Heidy Divibay Espinoza | 7588729 Beni | 255 | 11 | 230 |
LEY MUNICIPAL AMAZÓNICA N° 081 de 30 Beneficiarios | |||||
Barrios: Nuevo Horizonte y 6 de julio | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013656 | |||||
Ubicación: Zona D; Distrito Nº 3; Urbanización Buena Ventura; Manzano A-21, Lote 7; Manzano 8, Lote 4. | |||||
Superficie: 345.748,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Leila Rivas Achipa | 10810407 Beni | A-21 | 7 | 439 |
2 | Ronald Suarez Gualugna | 1904662 Beni | 8 | 4 | 230 |
Barrio: Centenario | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0010002 | |||||
Ubicación: Zona D; Distrito Nº 4, Urbanización Santa Teresita; Manzano 41, Lote 26 | |||||
Superficie: 10.000,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Mary Isabel Camama Acosta | 1925117 Beni | 41 | 26 | 287,5 |
Barrio: 1° de Diciembre. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013660. | |||||
Ubicación: Zona D; Distrito Nº 2, Urbanización AASANA; Manzano 2, Lote 19 | |||||
Superficie: 30.230,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Treixy Roca Roca | 7593493 Beni | 2 | 19 | 230 |
Barrio: Palmera | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0001058 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización El Trapiche; Zona E, Manzano 8, Lotes 1 y 6. | |||||
Superficie: 62.834,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Oswaldo Gonzales Hoyos | 1913250 Beni | 8 | 1 | 300 |
2 | Anel Rodríguez Rivero | 5627667 Beni | 8 | 6 | 300 |
Barrio: Petrolero. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013948. | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización Petrolero; Zona D, Manzano 5, Lote 20. | |||||
Superficie: 210.000,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Vicente Achipa Sánchez | 1675284-1E Beni | 5 | 20 | 300 |
Barrios: Litoral, 2 de Mayo e Integración | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0010756 | |||||
Ubicación: Distrito: Nº 5, Urbanización Fundación; Zona E, Manzano 44; Lotes: 11 y 10; Manzano 41; Lotes 9, 15 y 14; Manzano 50; Lote 4; Manzano 10, Lote 11. | |||||
Superficie: 146.250,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Felipa Aduviri Triguero | 2081793 L.P. | 44 | 11 | 625 |
2 | Manuel Chávez Apaza | 3408641 L.P. | 44 | 10 | 625 |
3 | Macario Oropeza Cuestas | 7585512 Beni | 41 | 9 | 625 |
4 | Wilfredo Mamani Calle | 5767155 Oruro | 41 | 15 | 625 |
5 | María Hurtado Ayzallanque | 4504963-1D CBBA | 41 | 14 | 615 |
6 | Reynaldo Siles Flores | 8316032 L.P. | 50 | 4 | 714 |
7 | Samuel Quispe Calderón | 1927482 Beni | 10 | 11 | 500 |
Barrio: 23 de Marzo y 2 de Mayo | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013873 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 5, Urbanización 3 de Febrero, Zona E, Manzano 42, Lote 2; Manzano 38, Lote 11; Manzano 35, Lote 10; Manzano 37, Lotes 15, 14, 1 y 16; Manzano 34; Lote 13; Manzano 43; Lote 9. | |||||
Superficie: 446.102,13 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Toribio Montaño Aquino | 6416797 CBBA | 42 | 2 | 500 |
2 | Juvenal Magne Chuquimia | 2129905 L.P. | 38 | 11 | 625 |
3 | Guadalupe Noco Cuellar | 1721288 Beni | 35 | 10 | 625 |
4 | Reynaldo Willy Coaquira Ramos | 5334026 S.C. | 37 | 15 | 625 |
5 | Heriberto Rocha Tarqui | 4840296 L.P. | 37 | 14 | 625 |
6 | María del Carmen Humaday Grandes | 12688450 Beni | 37 | 1 | 625 |
7 | Cecilia Cucabri Mamani | 9064581 Beni | 37 | 16 | 625 |
8 | Denis Vargas Lima | 5595562 Beni | 34 | 13 | 625 |
9 | Juan Carlo Piuma Noco | 5614486 Beni | 43 | 9 | 625 |
Barrio: Litoral | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0011170 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 5, Urbanización Pamahuaya, Zona E, Manzano 15, Lotes 7 y 5; Manzano 16, Lote 11. | |||||
Superficie: 221.100,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Roberto Yana Molina | 2592374 L.P. | 15 | 7 | 625 |
2 | Sonia Nelady Mamani Chipana | 4913663 L.P. | 15 | 5 | 625 |
3 | Wilfredo Chambi Chura | 8327026 L.P. | 16 | 11 | 562,5 |
Barrio: Rinconcito Pandino | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0011888 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 5, Urbanización Cristo Rey, Zona E, Manzano 24, Lote 10 | |||||
Superficie: 231.678,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Mireya Medina Aguada | 1925522-1U Beni | 24 | 10 | 500 |
Barrio: EL SAI | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013657 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización Roberto Barbery, Zona D, Manzano 7; Lote 10. | |||||
Superficie: 73.648,63 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Diana Michigene Choay | 7611237 Beni | 7 | 10 | 400 |
Barrio: El SAI | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0005069 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización I.B.T.A.; Zona D, Manzano 6-A; Lotes 8 y 11. | |||||
Superficie: 305.800,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Maira Rosario Siviora Villarroel | 1925861 Beni | 6-A | 8 | 395 |
2 | Lurdes Leda Limpias Martínez | 1925286 Beni | 6-A | 11 | 400 |
LEY MUNICIPAL AMAZÓNICA N° 086 de 51 Beneficiarios | |||||
Barrio: Los Tajibos | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0014396 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 5, Urbanización Los Tajibos, Zona E, Manzano A41-24, Lotes 25, 4, 28, 3, 27, 15 y 23; Manzano B46-18; Lotes 23, 11, 19, 3. 20, 22; Manzano A56-32: Lotes 20, 7 y 8; Manzano A58-34, Lotes 4, 8, 23 y 11; Manzano A-42-25, Lotes 13, 30 y 25; Manzano B62-26, Lotes 2 y 3; Manzano B29-10, Lotes 16, 11, 20 y 21; Manzano A10-9: Lote 24; Manzano A43-26, Lote 14; Manzano A57-33; Lote 21. | |||||
Superficie: 86.040,50 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Benigno Queteguary Chao | 7593015 Beni | A41-24 | 25 | 300 |
2 | Juana Durán Toledo de Chávez | 7634179 Beni | A41-24 | 4 | 500 |
3 | Roberto Cuellar Eamara | 9267419 Beni | A41-24 | 28 | 300 |
4 | Ricardo Flores Joffre | 4173240 Beni | A41-24 | 3 | 500 |
5 | Petter Eamara Chao | 1769472 Pando | A41-24 | 27 | 300 |
6 | Ledy Santa Cruz Espinoza | 7581646 Beni | A41-24 | 15 | 300 |
7 | Francisco Crespo Cartagena | 5602736 Beni | A41-24 | 23 | 300 |
8 | Nancy Camaconi Endara | 7615263 Beni | B46-18 | 23 | 300 |
9 | Jorge Yubanera Vaca | 1682800 Beni | B46-18 | 11 | 240 |
10 | Ninoy Kunihiro Cartagena | 10781684 Beni | B46-18 | 19 | 500 |
11 | Dilma Jiménez Ribera | 1687461 Beni | B46-18 | 3 | 500 |
12 | Paddy Kunihiro Cartagena | 5610324 Beni | B46-18 | 20 | 300 |
13 | Elena Sabene Divibay | 7645709 Beni | B46-18 | 22 | 300 |
14 | Aurelio Román Navia | 1729302 Beni | A56-32 | 20 | 300 |
15 | Freddy Ernesto Yubanera Cuellar | 7597335 Beni | A56-32 | 7 | 500 |
16 | Cecilia Yubanera Cuellar | 1933445-1M Beni | A56-32 | 8 | 500 |
17 | Fátima Farfán Menacho de Olvea | 7596490 Beni | A58-34 | 4 | 287,5 |
18 | Remy Darwin Gómez Melgar | 7605197 Beni | A58-34 | 8 | 287,5 |
19 | Adela Dibibay Chuquiza | 7599843 Beni | A58-34 | 23 | 287,5 |
20 | Juan Pablo Villanueva Melgar | 9273588 Beni | A58-34 | 11 | 287,5 |
21 | Robert Huari Cartagena | 5592680 Beni | A42-25 | 13 | 287,5 |
22 | Cristina Queteguari Cartagena | 1684372 Beni | A42-25 | 30 | 287,5 |
23 | Lidia Rivero Canamari | 1926712 Beni | A42-25 | 25 | 287,5 |
24 | Hugo Freitas Moreno | 10801195 L.P. | B62-26 | 2 | 500 |
25 | Cleider Capi Gualasua | 4183176 Beni | B62-26 | 3 | 500 |
26 | Celedonio Chono Pérez | 4183321 Beni | B29-10 | 16 | 500 |
27 | Mercedes Paredes Siani de Medina | 1689684 Beni | B29-10 | 11 | 300 |
28 | Marilus Guarayo Rivera | 5621048 Beni | B29-10 | 20 | 300 |
29 | Adela Amutari Vira | 1683325 Beni | B29-10 | 21 | 300 |
30 | Abel Queteguari Duri | 1913499 Beni | A10-9 | 24 | 300 |
31 | Fanny Paruma Berrocal | 1714896 Beni | A43-26 | 14 | 625 |
32 | Yaneth Aramayo Ayala | 5592150 Beni | A57-33 | 21 | 287,5 |
Barrio: Petrolero | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013948 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización Petrolero; Zona D, Manzano 3, Lote 12; Manzano 5; Lote 23. | |||||
Superficie: 210.000,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Feliciano Rutani Amapo | 1933768-1K Beni | 3 | 12 | 300 |
2 | Julia Chinari Lurici | 1925042 Beni | 5 | 23 | 300 |
Barrio: 6 de julio | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0013656 | |||||
Ubicación: Zona D; Distrito: Nº 3; Urbanización Buena Ventura; Manzano 8; Lote 24. | |||||
Superficie: 345.748,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Pedro Tirina Marupa | 1909511 Beni | 8 | 24 | 230 |
Barrio: Tamarindo | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0014329 | |||||
Ubicación; Zona E; Distrito Nº 4; Urbanización El Crucero; Manzano 41; Lotes 7 y 9; Manzano 42; Lote 14. | |||||
Superficie: 70.250,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Manuel Cartagena Pareja | 10786378 Beni | 41 | 7 | 500 |
2 | Rosa Joffre Mamio | 1684855 Beni | 41 | 9 | 500 |
3 | Elena Gamarra Lurici | 7581656 Beni | 42 | 14 | 500 |
Barrio: Nuevo Horizonte. | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0014404 | |||||
Ubicación; Zona D; Distrito Nº 3; Urbanización MARAVI II; Manzano 1; Lotes 5 y 19; Manzano 2; Lote 1; Manzana 5, Lote 11. | |||||
Superficie: 14.120,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Rosa Serato Cartagena | 7593928 Beni | 1 | 5 | 270 |
2 | Vivian Inuma Guari | 4188457 Beni | 1 | 19 | 275 |
3 | Ena Olvea Mamani | 4181744 Beni | 2 | 1 | 300 |
4 | Alfredo Dumay Gonzales | 1721826 Beni | 5 | 11 | 230 |
Barrio: Palmera | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0001058 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 4, Urbanización El Trapiche; Zona E, Manzano 7, Lote 21; Manzano 9, Lote 12. | |||||
Superficie: 62.834,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Raúl Noel Paruma Berrocal | 9272383 Beni | 7 | 21 | 300 |
2 | Yank Carla Vaca Pereira | 7588181 Beni | 9 | 12 | 300 |
Barrio: Centenario | |||||
Matrícula: 8.02.1.01.0009967 | |||||
Ubicación: Zona E; Distrito Nº 4; Urbanización Santa Teresita; Manzano 24, Lote 27. | |||||
Superficie: 10.000,00 m2. | |||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | MZO. | LOTE | SUPERFICIE m2 |
1 | Humberto Hurtado Cartagena | 1686119 Beni | 24 | 27 | 287,5 |
Barrio: Bolital | |||||
Matrícula: 8.02.1.01. 0014384 | |||||
Ubicación: Distrito Nº 1, Urbanización S/N; Zona C, Manzano 258, Lote 6. | |||||
Superficie: 115,20 m2. | |||||
