Busca las Leyes y Decretos

sábado, 12 de febrero de 2022

DECRETO SUPREMO N° 2776 - Aprobar el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR

 DECRETO SUPREMO N° 2776

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determinan que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo, respectivamente.

Que el párrafo primero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año.
Que el párrafo segundo del Artículo 187 de la Ley Nº 065, dispone que el incremento anual para cada renta, corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el Tesoro General de la Nación, en función de la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia.

Que el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, señala que las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte causadas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto, que a la fecha de promulgación de la citada Ley están siendo pagadas por los recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio – SSO, serán canceladas en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la Unidad de Fomento a la Vivienda, en conformidad a las normas del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo.

Que el Artículo 195 de la Ley Nº 065, establece que se consolidan las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a favor de los Titulares y Derechohabientes según corresponda. El Tesoro General de la Nación garantiza las rentas en curso de pago.

Que para procesar el ajuste de Rentas del Sistema de Reparto para la gestión 2016, corresponde considerar la planilla total de Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales del Sistema de Reparto del mes de diciembre de 2015, el número de rentistas y la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV registrada entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 que fue de cuatro coma veinticinco treinta y ocho por ciento (4,2538%).

Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha efectuado un proceso de negociación con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a suscribir un Acta de Entendimiento el 13 de mayo de 2016, que permite viabilizar y respaldar el tratamiento del ajuste de las Rentas del Sistema de Reparto de la presente gestión, otorgando un factor de ajuste adicional extraordinario, por única vez, de cero coma noventa y nueve sesenta y dos por ciento (0,9962%) dando como resultado un porcentaje total de ajuste de cinco coma veinticinco por ciento (5,25%), el cual se aplicará a la planilla de rentas del mes de diciembre de 2015 y al número de rentistas correspondiente al mismo mes, de forma Inversamente Proporcional para los ciento cincuenta y tres (153) intervalos y una distribución del sesenta por ciento (60%) Per Cápita y cuarenta por ciento (40%) de forma Inversamente Proporcional.

Que es necesario aprobar la normativa legal correspondiente que permita viabilizar y respaldar el tratamiento de ajuste de Rentas del Sistema de Reparto bajo la metodología Inversamente Proporcional para la presente gestión.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

 

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la presente gestión.

ARTÍCULO 2.- (AJUSTE).

I.            Para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión en cuatro coma veinticinco treinta y ocho por ciento (4,2538%), porcentaje que corresponde a la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. El citado porcentaje será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los Titulares.

II.          El ajuste anual para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido, según la escala del Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.

III.         El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto con cargo a los recursos del Seguro de Riesgo Profesional, será el establecido conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 187 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.

ARTÍCULO 3.- (AJUSTE ADICIONAL).

I.            Para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, se efectuará el ajuste adicional, por única vez, para la gestión 2016 de cero coma noventa y nueve sesenta y dos por ciento (0,9962%), porcentaje que será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los titulares.

II.          El ajuste adicional, por única vez, para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido, según la escala del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.

III.         Para tal efecto, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas instruir al Tesoro General de la Nación – TGN, efectuar la provisión de los recursos necesarios a objeto de hacer efectivo el porcentaje adicional establecido por única vez para la presente gestión.

IV.         El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto a cargo de los recursos del Seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio de largo plazo, será establecido conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 187 de la Ley N° 065.

ARTÍCULO 4.- (APLICACIÓN). El pago del ajuste señalado en los Artículos 2 y 3 del presente Decreto Supremo, se aplicará de conformidad a lo establecido en el Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. Dicho Anexo es el resultado de la sumatoria de la variación de la UFV, más el incremento adicional por única vez, que se otorgará de la siguiente manera:

  1. El monto correspondiente al ajuste total de Rentas Inversamente Proporcional de los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año, se pagarán en la planilla de pagos correspondiente al mes de mayo de 2016;
  2. A partir de la Renta de mayo a cancelarse en el mes de junio de 2016, el ajuste total de Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, será incorporado en la planilla de pagos mensual que corresponda.

ARTÍCULO 5.- (TOPE PARA AJUSTE DE RENTA). En el ajuste del Intervalo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope de Bs7.974,54.- (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), establecido para las Rentas del Sistema de Reparto.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El SENASIR, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del ajuste y distribución Inversamente Proporcional a las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto dispuesto en el presente Decreto Supremo.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales MINISTRA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  Y ECONOMÍA PLURAL E INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, MINISTRO DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINO DE EDUCACIÓN, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera.

ANEXO 

AJUSTE DE RENTAS
DEL SISTEMA DE REPARTO – 2016

Intervalo Renta Renta N° de Rentistas Ajuste Total en Bs (5.25%)
Inferior Superior
1 - 2.865,19 61.256 168,07
2 2.865,20 2.870,19 909 167,58
3 2.870,20 2.875,19 710 167,1
4 2.875,20 2.880,19 1.200 166,6
5 2.880,20 2.885,19 980 166,11
6 2.885,20 2.890,19 784 165,63
7 2.890,20 2.895,19 1.096 165,13
8 2.895,20 2.900,19 957 164,64
9 2.900,20 2.905,19 798 164,16
10 2.905,20 2.910,19 753 163,67
11 2.910,20 2.915,19 815 163,18
12 2.915,20 2.920,19 1.221 162,69
13 2.920,20 2.925,19 1.007 162,2
14 2.925,20 2.930,19 605 161,72
15 2.930,20 2.935,19 877 161,22
16 2.935,20 2.940,19 1.075 160,73
17 2.940,20 2.945,19 789 160,25
18 2.945,20 2.950,19 811 159,75
19 2.950,20 2.955,19 700 159,26
20 2.955,20 2.960,19 704 158,78
21 2.960,20 2.965,19 606 158,29
22 2.965,20 2.970,19 817 157,79
23 2.970,20 2.975,19 783 157,31
24 2.975,20 2.980,19 488 156,82
25 2.980,20 2.985,19 583 156,33
26 2.985,20 2.990,19 403 155,84
27 2.990,20 2.995,19 509 155,35
28 2.995,20 3.000,19 533 154,87
29 3.000,20 3.005,19 428 154,37
30 3.005,20 3.010,19 414 153,88
31 3.010,20 3.015,19 405 153,4
32 3.015,20 3.020,19 397 152,9
33 3.020,20 3.025,19 400 152,41
34 3.025,20 3.030,19 393 151,93
35 3.030,20 3.035,19 432 151,44
36 3.035,20 3.040,19 381 150,94
37 3.040,20 3.045,19 369 150,46
38 3.045,20 3.050,19 293 149,97
39 3.050,20 3.055,19 312 149,48
40 3.055,20 3.060,19 286 148,99
41 3.060,20 3.065,19 306 148,5
42 3.065,20 3.070,19 268 148,02
43 3.070,20 3.075,19 443 147,52
44 3.075,20 3.080,19 267 147,03
45 3.080,20 3.085,19 204 146,55
46 3.085,20 3.090,19 204 146,05
47 3.090,20 3.095,19 281 145,56
48 3.095,20 3.100,19 214 145,08
49 3.100,20 3.105,19 259 144,59
50 3.105,20 3.110,19 193 144,09
51 3.110,20 3.115,19 224 143,61
52 3.115,20 3.120,19 192 143,12
53 3.120,20 3.125,19 222 142,63
54 3.125,20 3.130,19 200 142,14
55 3.130,20 3.135,19 207 141,65
56 3.135,20 3.140,19 182 141,17
57 3.140,20 3.145,19 155 140,67
58 3.145,20 3.150,19 181 140,18
59 3.150,20 3.155,19 188 139,7
60 3.155,20 3.160,19 186 139,2
61 3.160,20 3.165,19 185 138,71
62 3.165,20 3.170,19 217 138,23
63 3.170,20 3.175,19 257 137,74
64 3.175,20 3.180,19 241 137,24
65 3.180,20 3.185,19 158 136,76
66 3.185,20 3.190,19 135 136,27
67 3.190,20 3.195,19 135 135,78
68 3.195,20 3.200,19 143 135,29
69 3.200,20 3.205,19 132 134,8
70 3.205,20 3.210,19 119 134,32
71 3.210,20 3.215,19 200 133,82
72 3.215,20 3.220,19 208 133,33
73 3.220,20 3.225,19 197 132,85
74 3.225,20 3.230,19 153 132,35
75 3.230,20 3.235,19 109 131,86
76 3.235,20 3.240,19 99 131,38
77 3.240,20 3.245,19 92 130,89
78 3.245,20 3.250,19 96 130,39
79 3.250,20 3.255,19 76 129,91
80 3.255,20 3.260,19 113 129,42
81 3.260,20 3.265,19 98 128,93
82 3.265,20 3.270,19 69 128,44
83 3.270,20 3.275,19 93 127,95
84 3.275,20 3.280,19 98 127,47
85 3.280,20 3.285,19 79 126,97
86 3.285,20 3.290,19 105 126,48
87 3.290,20 3.295,19 76 126
88 3.295,20 3.300,19 70 125,5
89 3.300,20 3.305,19 76 125,01
90 3.305,20 3.310,19 72 124,53
91 3.310,20 3.315,19 52 124,04
92 3.315,20 3.320,19 99 123,54
93 3.320,20 3.325,19 82 123,06
94 3.325,20 3.330,19 51 122,57
95 3.330,20 3.335,19 57 122,09
96 3.335,20 3.340,19 63 121,59
97 3.340,20 3.345,19 74 121,1
98 3.345,20 3.350,19 48 120,62
99 3.350,20 3.355,19 70 120,12
100 3.355,20 3.360,19 60 119,63
101 3.360,20 3.365,19 67 119,15
102 3.365,20 3.370,19 52 118,66
103 3.370,20 3.375,19 57 118,16
104 3.375,20 3.380,19 52 117,68
105 3.380,20 3.385,19 60 117,19
106 3.385,20 3.390,19 48 116,69
107 3.390,20 3.395,19 71 116,21
108 3.395,20 3.400,19 52 115,72
109 3.400,20 3.405,19 63 115,24
110 3.405,20 3.410,19 64 114,74
111 3.410,20 3.415,19 43 114,25
112 3.415,20 3.420,19 44 113,77
113 3.420,20 3.425,19 60 113,27
114 3.425,20 3.430,19 39 112,78
115 3.430,20 3.435,19 46 112,3
116 3.435,20 3.440,19 65 111,81
117 3.440,20 3.445,19 62 111,31
118 3.445,20 3.450,19 46 110,83
119 3.450,20 3.455,19 46 110,34
120 3.455,20 3.460,19 64 109,84
121 3.460,20 3.465,19 53 109,36
122 3.465,20 3.470,19 44 108,87
123 3.470,20 3.475,19 43 108,39
124 3.475,20 3.480,19 37 107,89
125 3.480,20 3.485,19 40 107,4
126 3.485,20 3.490,19 36 106,92
127 3.490,20 3.495,19 36 106,42
128 3.495,20 3.500,19 44 105,93
129 3.500,20 3.505,19 35 105,45
130 3.505,20 3.510,19 41 104,96
131 3.510,20 3.515,19 32 104,46
132 3.515,20 3.520,19 38 103,98
133 3.520,20 3.525,19 40 103,49
134 3.525,20 3.530,19 45 102,99
135 3.530,20 3.535,19 46 102,51
136 3.535,20 3.540,19 38 102,02
137 3.540,20 3.545,19 39 101,54
138 3.545,20 3.550,19 36 101,04
139 3.550,20 3.555,19 28 100,55
140 3.555,20 3.560,19 30 100,07
141 3.560,20 3.565,19 51 99,57
142 3.565,20 3.570,19 44 99,08
143 3.570,20 3.575,19 55 98,6
144 3.575,20 3.580,19 35 98,11
145 3.580,20 3.585,19 37 97,61
146 3.585,20 3.590,19 29 97,13
147 3.590,20 3.595,19 39 96,64
148 3.595,20 3.600,19 29 96,14
149 3.600,20 3.605,19 34 95,66
150 3.605,20 3.610,19 30 95,17
151 3.610,20 4.607,67 4.915 94,69
152 4.607,68 5.607,67 2.631 94,19
153 5.607,68 7.974,54 1.478 93,7
  TOTAL RENTISTAS = 107.701  

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario