LEY N° 1087
LEY DE 16 DE AGOSTO DE 2018
LEY DE 16 DE AGOSTO DE 2018
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:ARTÍCULO ÚNICO.
I. En el marco del Parágrafo I del Artículo 349 y los Artículos 373 y 378 de la Constitución Política del Estado, y de acuerdo al Artículo Transitorio de la Ley Nº 2066 de 11 de abril de 2000, se otorga a la EMPRESA ENDE VALLE HERMOSO S.A., con Matrícula de Comercio de FUNDEMPRESA N° 14173, como filial de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, la autorización del uso y aprovechamiento de aguas de la Cuenca Hidrográfica del Río Ivirizu, que se encuentra localizada en las Provincias Carrasco, Tiraque y Arani, y en el Parque Nacional Carrasco del Departamento de Cochabamba, para la generación de energía eléctrica del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu.
II. El área de aprovechamiento de aguas, tiene una superficie de 550,20 kilómetros cuadrados (km²) y está delimitada por las coordenadas que se detallan en el Anexo adjunto que forma parte de la presente Ley. La autorización no se contrapone ni establece excepciones al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, a fin de garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos y asegurar el mismo para generaciones futuras, sin afectar los objetivos de creación del área protegida.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Juan Lino Cárdenas Ortega, Efraín Chambi Copa, Erwin Rivero Ziegler, Alicia Canqui Condori, Margarita del C. Fernández Claure.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Rafael Alarcón Orihuela, Carlos Rene Ortuño Yañez.
ANEXO LEY N° 1087
Nro. | Este | Norte |
1 | 259611,248 | 8071235,23 |
2 | 259611,248 | 8071923,53 |
3 | 259369,067 | 8072458,88 |
4 | 259789,696 | 8073108,94 |
5 | 260261,311 | 8073261,9 |
6 | 261357,496 | 8073261,9 |
7 | 262154,143 | 8072484,37 |
8 | 262759,594 | 8071337,2 |
9 | 262632,13 | 8070483,2 |
10 | 262657,623 | 8069265,92 |
11 | 263027,267 | 8068125,12 |
12 | 263779,301 | 8067092,67 |
13 | 265576,535 | 8065295,44 |
14 | 266086,389 | 8064517,91 |
15 | 266965,887 | 8063612,92 |
16 | 268151,296 | 8063026,59 |
17 | 268801,36 | 8061764,7 |
18 | 269719,096 | 8061191,11 |
19 | 270458,384 | 8061191,11 |
20 | 271121,194 | 8060897,95 |
21 | 271847,735 | 8060668,51 |
22 | 271847,735 | 8060031,2 |
23 | 271758,511 | 8059610,57 |
24 | 272013,438 | 8059495,85 |
25 | 272759,099 | 8059215,43 |
26 | 272268,365 | 8058584,49 |
27 | 271834,989 | 8057845,2 |
28 | 272013,438 | 8057341,72 |
29 | 271631,048 | 8057074,05 |
30 | 270968,238 | 8057227 |
31 | 270286,309 | 8057303,48 |
32 | 269706,35 | 8057112,28 |
33 | 269221,989 | 8057086,79 |
34 | 268750,374 | 8057418,2 |
35 | 268176,789 | 8057188,76 |
36 | 267730,667 | 8056576,94 |
37 | 267437,501 | 8055595,47 |
38 | 266953,14 | 8054945,41 |
39 | 266334,943 | 8054830,69 |
40 | 265372,594 | 8054715,97 |
41 | 264633,306 | 8055225,83 |
42 | 264225,423 | 8055518,99 |
43 | 263078,252 | 8054486,54 |
44 | 262351,711 | 8053428,59 |
45 | 261701,648 | 8053007,96 |
46 | 259432,799 | 8054129,64 |
47 | 257367,891 | 8055901,38 |
48 | 256258,96 | 8057048,55 |
49 | 255647,135 | 8057966,29 |
50 | 254971,579 | 8057545,66 |
51 | 253722,438 | 8057035,81 |
52 | 252970,404 | 8056067,08 |
53 | 252689,984 | 8055187,59 |
54 | 252090,906 | 8054766,96 |
55 | 251096,691 | 8055149,35 |
56 | 249975,013 | 8055633,71 |
57 | 249133,755 | 8056271,03 |
58 | 248343,482 | 8057227 |
59 | 247718,911 | 8057736,86 |
60 | 247298,282 | 8057698,62 |
61 | 246801,174 | 8057953,54 |
62 | 246546,247 | 8057214,26 |
63 | 246342,306 | 8056589,68 |
64 | 245921,677 | 8055735,68 |
65 | 245118,657 | 8055174,84 |
66 | 244366,623 | 8054626,75 |
67 | 243436,14 | 8054626,75 |
68 | 241791,862 | 8055238,57 |
69 | 240644,691 | 8055824,9 |
70 | 238579,784 | 8057239,75 |
71 | 237037,477 | 8058170,23 |
72 | 235826,574 | 8059342,89 |
73 | 235246,616 | 8059687,05 |
74 | 234513,701 | 8059075,22 |
75 | 233672,442 | 8058527,13 |
76 | 233130,723 | 8057915,3 |
77 | 232474,286 | 8057762,35 |
78 | 231798,73 | 8058017,27 |
79 | 230587,828 | 8057660,38 |
80 | 228981,789 | 8058131,99 |
81 | 227809,125 | 8058629,1 |
82 | 226789,418 | 8059342,89 |
83 | 226050,13 | 8060088,56 |
84 | 225909,92 | 8060744,99 |
85 | 226241,325 | 8061484,28 |
86 | 226483,506 | 8062121,6 |
87 | 226776,672 | 8062797,15 |
88 | 226203,086 | 8063192,29 |
89 | 225897,174 | 8063676,65 |
90 | 224877,467 | 8063867,85 |
91 | 224316,628 | 8064173,76 |
92 | 223532,728 | 8063740,38 |
93 | 222812,559 | 8063714,89 |
94 | 222226,228 | 8064454,18 |
95 | 221856,584 | 8065015,02 |
96 | 222315,452 | 8065397,41 |
97 | 222277,213 | 8065907,26 |
98 | 222468,408 | 8066366,13 |
99 | 221971,301 | 8066882,36 |
100 | 221639,896 | 8067602,52 |
101 | 221576,164 | 8067921,18 |
102 | 221920,315 | 8068163,36 |
103 | 222289,959 | 8068928,14 |
104 | 221639,896 | 8069527,22 |
105 | 221767,359 | 8070228,27 |
106 | 222200,735 | 8070049,82 |
107 | 222391,93 | 8070107,18 |
108 | 222353,691 | 8070738,12 |
109 | 222532,14 | 8071018,54 |
110 | 222532,14 | 8071451,92 |
111 | 222723,335 | 8071808,82 |
112 | 222927,276 | 8072229,45 |
113 | 223182,203 | 8072790,28 |
114 | 223590,086 | 8073287,39 |
DECRETO SUPREMO Nº 690 - SUSCRIPCIÓN OBLIGAT
No hay comentarios:
Publicar un comentario