EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE DIECISISÉIS (16) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS).
I. |
De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y el Artículo 132 de la Ley N° 535
de 28 de mayo de 2014, de Minería y metalurgia, se aprueban los
siguientes Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección
regional Potosí - Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores Productivos
Mineros, bajo el siguiente detalle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. |
Las características y datos técnicos de
las áreas minera y los respectivos contratos previstos en el parágrafo
precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente
norma.
|
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la
Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los quince
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Fdo. Cesar
Milciades Peñaloza Avilés, Lilly Gabriela Montaño Viana, Patricia M.
Gómez Andrade, María Argene Simoni Cuellar, Gonzalo Aguilar Ayma,
Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA,
René Martínez Callahuanca, Mario Alberto Guillén Suárez, Felix Cesar
Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Carlos Rene Ortuño
Yañez.
ANEXO | ||||||||
CUADRO DE ÁREAS MINERAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS AUTORIDAD JUSRISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA DIRECCION REGIONAL POTOSI - CHUQUISACA |
||||||||
N° | N° CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO | CÓDIGO ÚNICO | DENOMINACIÓN DE ÁREA MINERA | APM SOLICITANTE | UBICACION | CANTIDAD DE CUADRÍCULAS ASIGNADAS | ||
MUNICIPIO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | ||||||
TIPO DE APM SOLICITANTE: ESTATAL | ||||||||
1 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00005/2017 | 2003153 | AMAYAPAMPA I | CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA - "COMIBOL" | CHAYANTA | RAFAEL BUSTILLO | POTOSI | 72 |
2 | Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/00021/2017 | 2001633 | ARENALES | EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA - ENVIBOL | ZUDAÑEZ | ZUDAÑEZ | CHUQUISACA | 46 |
TIPO DE APM SOLICITANTE: INDUSTRIA MINERA PRIVADA | ||||||||
3 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00006/2017 | 2001270 | POTOLOMA CRISTINITA | GERMAN PUMA CARVAJAL | TINQUIPAYA | TOMAS FRÍAS | POTOSI | 2 |
4 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00010/2017 | 1000305 | WAYNAVIEJO | EMPRESA WAYNAVIEJO | ACASIO, TORO TORO | CHARCAS, GENERAL BERNARDINO | POTOSI | 12 |
5 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00011/2017 | 2002089 | YAWAR KOYA | MAURICIO ZUNA CONDORI GUAS CALIENTES Y CRUZADA | CAIZA "D" | JOSE MARIA LINARES | POTOSI | 1 |
6 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00005/2017 | 1004256 | THELMO | SAN ONOFRE - MATERIALES INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y DE PERFORACION LTDA. | ARAMPAMPA | GENERAL BERNARDINO | POTOSI | 2 |
7 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00014/2017 | 2001000 | DOÑA NIEVES I | EMPRESA MINERA DOÑA NIEVES S.R.L. | COLQUECHACA | CHAYANTA | POTOSI | 9 |
8 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00017/2017 | 2001913 | MINA SAN PATRICIO | MINERALES E INDUSTRIAS AITKEN MINDAI | SACACA | ALONZO DE IBAÑEZ | POTOSI | 4 |
9 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00019/2017 | 2002676 | CHUSLLUNQUERI | EMPRESA MINERA CONSRUCTORA PASMANVI | SACACA | ALONZO DE IBAÑEZ | POTOSI | 5 |
10 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00020/2017 | 2001932 | SEÑOR DE MAÍCA ARACHACKA | CASIANO NAVA PAITA | POROMA | OROPEZA | CHUQUISACA | 3 |
11 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00023/2017 | 2002024 | VUELTA GRANDE | EMPRESA UNIPERSONAL FRUCTUOSO YÁÑEZ TICONA | CAMARGO | NOR CINTI | CHUQUISACA | 4 |
12 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00024/2017 | 2001002 | DOÑA NIEVES II | EMPRESA MINERA DOÑA NIEVES S.R.L. | OCURI | CHAYANTA | POTOSI | 6 |
13 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00025/2017 | 2001776 | CERRO RICO | JUAN ESPÍRITU CALCINA | OCURI | CHAYANTA | POTOSI | 8 |
14 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00026/2017 | 2001699 | SECTOR SUMALA POTOSÍ ORCKO | ASOCIACIÓN MINERA VEDIA S.R.L. | ICLA (R. MUJIA) | ZUDAÑEZ | CHUQUISACA | 6 |
TIPO DE APM SOLICITANTE: COOPERATIVAS MINERAS | ||||||||
15 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00009/2017 | 2001846 | MAL PASO | COOPERATIVA MINERA TRANQUITAS R.L. | ICLA (R. MUJIA) | ZUDAÑEZ | CHUQUISACA | 24 |
16 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRPT-CH/CAM/00004/2017 | 2000841 | CHILACAYA | COOPERATIVA MINERA "FUENTES" R.L. | CAIZA "D" | JOSE MARIA LINARES | POTOSI | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario