Busca las Leyes y Decretos

domingo, 26 de diciembre de 2021

DECRETO SUPREMO N° 2311 - Establecer el perímetro de los Salares y Lagunas Saladas declaradas como áreas reservadas para el Estado por la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia

 DECRETO SUPREMO N° 2311

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

 

Que el Parágrafo I del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado, determina que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

 

Que el Parágrafo II del Artículo 369 del Texto Constitucional, establece que los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país.

 

Que el Parágrafo IV del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos.

 

Que el Parágrafo II del Artículo 26 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalúrgica, declara como áreas reservadas para el Estado, los siguientes salares y lagunas saladas: Uyuni, Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Laguani, Capina, Laguna, Cañapa, Kachi, Colorada, Collpa, Lurique, Loromayu, Coruto, Busch o Kalina, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Hedionda, Kara, Chulluncani, Hedionda Sud, Salares en Saucarí, Sajama y Sajama Sabaya, salvándose derechos preconstituidos y derechos adquiridos.

 

Que el Parágrafo I del Artículo 73 de la Ley N° 535, señala que la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, es responsable de realizar actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización.

 

Que el Parágrafo VI del Artículo 73 de la Ley N° 535, determina que en un plazo de dos (2) meses de publicación de la referida Ley, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la COMIBOL, realizarán un levantamiento y evaluación de los derechos otorgados a terceros en los salares y propondrá la normativa que sea apropiada y necesaria para la adecuación de dichos derechos a lo previsto en la citada Ley.

 

Que el Parágrafo I del Artículo 145 de la Ley Nº 535, establece que el contrato de asociación minero es aquel por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de una Empresa Pública Minera acuerda con un actor productivo minero cooperativo o privado, nacional o extranjero, la realización asociada de actividades mineras en toda o en parte de la cadena productiva, dentro de sus áreas mineras. El área bajo contrato puede comprender cuadrículas o cualquier parte de ellas, incluyendo parajes mineros.

 

Que el Parágrafo II del Artículo 148 de la Ley Nº 535, dispone respecto de los contratos de arrendamiento o riesgo compartido con actores productivos mineros privados, vigentes a la fecha de publicación de la presente Ley que deben adecuarse a contratos de asociación estatal. Los términos económicos se renegociarán asegurando sostenibilidad económica del proyecto minero.

 

Que a objeto de resguardar las áreas reservadas para el Estado es necesario establecer los perímetros de los Salares y Lagunas Saladas señaladas en el Parágrafo II del Artículo 26 de la Ley Nº 535. Asimismo, de la evaluación de los derechos otorgados en estas áreas surge la necesidad de determinar el proceso de adecuación de los contratos suscritos por el Ex Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni – Ex CIRESU en el Salar de Uyuni a través de COMIBOL.

 

EN CONSEJO DE MINISTROS,

 

D E C R E T A:

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:

  1. Establecer el perímetro de los Salares y Lagunas Saladas declaradas como áreas reservadas para el Estado por la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, respetando la delimitación internacional;

  2. Determinar el proceso de adecuación de los contratos suscritos por el Ex Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni – Ex CIRESU, en el Salar de Uyuni.

 

ARTÍCULO 2.- (PERÍMETROS). Se estable el perímetro de los Salares de Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Saucarí, Capina, Laguna, Coruto, Sajama y Sajama Sabaya, Laguani; así como de las Lagunas Saladas Chulluncani, Hedionda, Cañapa, Kachi, Kara, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Colorada, Busch o Kalina, Hedionda Sud, Collpa, Lurique, Loromayu, declarados como áreas reservadas para el Estado, de acuerdo a Anexo adjunto que forma parte indisoluble del presente Decreto Supremo.

 

ARTÍCULO 3.- (RESPONSABILIDAD).

 

I. La Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, como principal empresa del sector minero, es responsable de suscribir Contratos de Asociación Minera Estatal en los Salares o Lagunas Saladas como áreas reservadas para el Estado.

 

II. Los Contratos de Arrendamiento, Riesgo Compartido u otros que se hubieren suscrito por el EX CIRESU o COMIBOL, con actores productivos de la industria minería privada o cooperativas mineras, nacionales o extranjeros, en áreas de los Salares o Lagunas Saladas hasta antes de la publicación de la Ley de Minería y Metalurgia, deberán adecuarse a Contratos de Asociación Minera Estatal a suscribirse con la COMIBOL.

 

III. Para la suscripción de los Contratos de Asociación Minera Estatal por adecuación, la COMIBOL verificará la legalidad del derecho otorgado en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Minería y Metalurgia.

 

IV. Los actores productivos mineros, que soliciten la adecuación de sus derechos mineros, deberán cumplir los requisitos exigidos por la Ley N° 535.

 

ARTÍCULO 4.- (PLAZO).

 

I. El plazo de presentación de las solicitudes de adecuación a Contrato de Asociación Minera Estatal es de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la publicación del procedimiento de suscripción de Contratos de Asociación Minera Estatal, establecida en la Disposición Final Única.

 

II. En caso de incumplimiento a lo establecido en el Parágrafo precedente, el derecho minero será revertido a la administración del Estado, debiendo la COMIBOL confirmar dicha reversión mediante la emisión del correspondiente acto administrativo a través del directorio.

 

ARTÍCULO 5.- (RENEGOCIACIÓN). Una vez que los actores productivos mineros den cumplimiento a la presentación de los requisitos para la adecuación de sus contratos, la COMIBOL renegociará los términos económicos, asegurando la sostenibilidad económica del proyecto, de acuerdo al actor productivo minero y su Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, según corresponda.

 

ARTÍCULO 6.- (OTRAS ADECUACIONES).

 

I. Los titulares de las Autorizaciones Transitorias Especiales en Salares y Lagunas Saladas declaradas áreas reservadas para el Estado por la Ley N° 535, adecuarán su derecho conforme a lo establecido en la referida Ley.

 

II. No se podrán otorgar nuevos derechos mineros bajo la suscripción de contratos administrativos mineros en las áreas comprendidas dentro de los límites y perímetros establecidos en el presente Decreto Supremo.

 

ARTÍCULO 7.- (ÁREAS PROTEGIDAS Y SITIOS RAMSAR). Cuando se realicen actividades mineras en las Áreas Reservadas señaladas en el presente Decreto Supremo sobrepuestas con sitios Ramsar y/o Áreas Protegidas – APs, se deberá garantizar el cumplimiento de los Convenios Internacionales y normas ambientales y/o de Áreas Protegidas vigentes.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La COMIBOL deberá establecer el procedimiento de suscripción de Contratos de Asociación Minera Estatal por adecuación en áreas reservadas para el Estado y publicar el mismo en un medio de prensa de circulación nacional, en un plazo de noventa (90) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

 

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Minería y Metalurgia, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil quince.

 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, José Hugo Moldiz Mercado, Jorge Ledezma Cornejo, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic MINISTRO DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINO DE DEPORTES, Marianela Paco Duran.

 ANEXO D.S. N° 2311

LISTADO DE COORDENADAS SALAR COIPASA

VERTICE ESTE  NORTE
1 HITO 66-XXVIII 5,261,735,729 7,884,456,545
2 1 526000 7888000
3 2 538000 7888000
4 3 538000 7896000
5 5 557000 7896000
6 6 557000 7902000
7 7 567000 7902000
8 8 567000 7908000
9 9 589000 7908000
10 10 589000 7914000
11 11 618000 7914000
12 12 618000 7907000
13 12 631000 7907000
14 14 631000 7889000
15 15 639000 7889000
16 16 639000 7872000
17 17 646500 7872000
18 LEY 2564 646500 7851500
19 LEY 2564 646500 7843500
20 LEY 2564 639000 7843500
21 LEY 2564 639000 7826500
22 LEY 2564 592000 7826500
23 LEY 2564 592000 7820500
24 LEY 2564 582000 7820500
25 LEY 2564 582000 7814500
26 LEY 2564 574500 7814500
27 LEY 2564 574500 7808500
28 LEY 2564 567000 7808500
29 18 558000 7808500
30 19 558000 7817000
31 20 545000 7817000
32 21 545000 7825000
33 HITO S/N-XXXIX 5,414,602,799 7,825,413,505
34 HITO 66-XXVIII 5,261,735,729 7,884,456,545
DATUM WGS - 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

SALARES DE CHIGUANA Y LAGUANI 

VERTICE ESTE NORTE VERTICE ESTE NORTE
1 HITO 22-LXV 5,731,978,914 7,666,877,512 51 50 598000 7673000
2 1 573000 7668000 52 51 599000 7673000
3 2 573000 7673000 53 52 599000 7675000
4 3 572000 7673000 54 53 601000 7675000
5 4 572000 7675000 55 54 601000 7677000
6 5 571000 7675000 56 55 602000 7677000
7 6 571000 7677000 57 56 602000 7678000
8 7 570000 7677000 58 57 603000 7678000
9 8 570000 7678000 59 58 603000 7679000
10 9 569000 7678000 60 59 605000 7679000
11 10 569000 7679000 61 60 605000 7680000
12 11 568000 7679000 62 61 608000 7680000
13 12 568000 7684000 63 LEY 2564 608000 7681500
14 13 569000 7684000 64 LEY 2564 614000 7681500
15 14 569000 7688000 65 LEY 2564 614000 7680000
16 15 570000 7688000 66 LEY 2564 619000 7680000
17 16 570000 7691000 67 LEY 2564 619000 7678000
18 17 571000 7691000 68 62 618000 7678000
19 18 571000 7694000 69 63 618000 7673000
20 19 572000 7694000 70 64 617000 7673000
21 20 572000 7695000 71 65 617000 7669000
22 21 576000 7695000 72 66 615000 7669000
23 22 576000 7692000 73 67 615000 7667000
24 23 577000 7692000 74 68 614000 7667000
25 24 577000 7691000 75 69 614000 7665000
26 25 578000 7691000 76 70 613000 7665000
27 26 578000 7688000 77 71 613000 7664000
28 27 577000 7688000 78 72 612000 7664000
29 28 577000 7684000 79 73 612000 7660000
30 29 576000 7684000 80 74 611000 7660000
31 30 576000 7680000 81 75 611000 7658000
32 31 575000 7680000 82 76 610000 7658000
33 32 575000 7679000 83 77 610000 7656000
34 33 582000 7679000 84 78 609000 7656000
35 34 582000 7677000 85 79 609000 7655000
36 35 583000 7677000 86 80 608000 7655000
37 36 583000 7676000 87 81 608000 7654000
38 37 584000 7676000 88 82 603000 7654000
39 38 584000 7675000 89 83 603000 7653000
40 39 586000 7675000 90 84 599000 7653000
41 40 586000 7674000 91 85 599000 7652000
42 41 588000 7674000 92 86 597000 7652000
43 42 588000 7672000 93 87 597000 7650000
44 43 589000 7672000 94 88 595000 7650000
45 44 589000 7670000 95 89 595000 7649000
46 45 592000 7670000 96 90 588000 7649000
47 46 592000 7671000 97 91 588000 7643000
48 47 595000 7671000 98 92 586000 7643000
49 48 595000 7672000 99 HITO B 585,120,737 7,642,783,684
50 49 598000 7672000 100 HITO 22-LXV 573,197,891 7,666,877,512
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

 SALAR EMPEXA

VERTICE ESTE NORTE VERTICE ESTE NORTE
1 HITO S/N LIV 540795 7728102 36 35 553000 7766000
2 1 541000 7729000 37 36 553000 7767000
3 2 541000 7732000 38 37 555000 7767000
4 3 538000 7732000 39 38 555000 7771000
5 4 538000 7734000 40 39 556000 7771000
6 5 537000 7734000 41 40 556000 7773000
7 6 537000 7737000 42 41 557000 7773000
8 7 534000 7737000 43 42 557000 7775000
9 8 534000 7738000 44 43 558000 7775000
10 9 532000 7738000 45 44 558000 7776000
11 10 532000 7746000 46 45 564000 7776000
12 11 533000 7746000 47 LEY 2564 564000 7759000
13 12 533000 7747000 48 LEY 2564 566500 7759000
14 13 539000 7747000 49 46 566500 7747000
15 14 539000 7748000 50 47 564000 7747000
16 15 540000 7748000 51 48 564000 7745000
17 16 540000 7753000 52 49 561000 7745000
18 17 541000 7753000 53 50 561000 7736000
19 18 541000 7755000 54 51 560000 7736000
20 19 542000 7755000 55 52 560000 7734000
21 20 542000 7757000 56 53 558000 7734000
22 21 543000 7757000 57 54 558000 7733000
23 22 543000 7758000 58 55 556000 7733000
24 23 544000 7758000 59 56 556000 7732000
25 24 544000 7759000 60 57 555000 7732000
26 25 545000 7759000 61 58 555000 7731000
27 26 545000 7761000 62 59 553000 7731000
28 27 546000 7761000 63 60 553000 7729000
29 28 546000 7762000 64 61 552000 7729000
30 29 547000 7762000 65 62 552000 7728000
31 30 547000 7763000 66 63 551000 7728000
32 31 551000 7763000 67 64 551000 7727000
33 32 551000 7765000 68 65 545000 7727000
34 33 552000 7765000 69 HITO S/N 5,446,982,789 7726637,36
35 34 552000 7766000 70 HITO S/N LIV 5,407,949,542 7,728,101,733
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 

 LISTADO DE COORDENADAS

SALAR CHALLVIRI 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 652000 7522000
2 2 652000 7520000
3 3 654000 7520000
4 4 654000 7519000
5 5 656000 7519000
6 6 656000 7518000
7 7 658000 7518000
8 8 658000 7517000
9 9 659000 7517000
10 10 659000 7516000
11 11 661000 7516000
12 12 661000 7507000
13 13 660000 7507000
14 14 660000 7503000
15 15 658000 7503000
16 16 658000 7498000
17 17 657000 7498000
18 18 657000 7496000
19 19 644000 7496000
20 20 644000 7498000
21 21 636000 7498000
22 22 636000 7499000
23 23 634000 7499000
24 24 634000 7500000
25 25 633000 7500000
26 26 633000 7508000
27 27 634000 7508000
28 28 634000 7513000
29 29 636000 7513000
30 30 636000 7515000
31 31 638000 7515000
32 32 638000 7516000
33 33 640000 7516000
34 34 640000 7517000
35 35 641000 7517000
36 36 641000 7520000
37 37 643000 7520000
38 38 643000 7522000
39 1 652000 7522000
DATUM WGS -84 CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

SALAR PASTOS GRANDES Y LAGUNA CHULLUNCANI 

VERTICE ESTE NORTE VERTICE ESTE NORTE
1 1 618000 7619000 25 25 631000 7595000
2 2 618000 7617000 26 26 631000 7594000
3 3 620000 7617000 27 27 626000 7594000
4 4 620000 7618000 28 28 626000 7595000
5 5 625000 7618000 29 29 622000 7595000
6 6 625000 7616000 30 30 622000 7596000
7 7 627000 7616000 31 31 620000 7596000
8 8 627000 7615000 32 32 620000 7597000
9 9 630000 7615000 33 33 618000 7597000
10 10 630000 7614000 34 34 618000 7599000
11 11 632000 7614000 35 35 616000 7599000
12 12 632000 7612000 36 36 616000 7601000
13 13 634000 7612000 37 37 615000 7601000
14 14 634000 7611000 38 38 615000 7604000
15 15 635000 7611000 39 39 614000 7604000
16 16 635000 7609000 40 40 614000 7608000
17 17 636000 7609000 41 41 613000 7608000
18 18 636000 7599000 42 42 613000 7613000
19 19 635000 7599000 43 43 614000 7613000
20 20 635000 7597000 44 44 614000 7614000
21 21 634000 7597000 45 45 615000 7614000
22 22 634000 7596000 46 46 615000 7619000
23 23 633000 7596000 47 1 618000 7619000
24 24 633000 7595000  
DATUM WGS - 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 

LISTADO DE COORDENADAS

SALAR SAUCARÍ  

VERTICE ESTE NORTE VERTICE ESTE NORTE
1 1 678000 7960000 40 40 661000 7932000
2 2 678000 7958000 41 41 659000 7932000
3 3 680000 7958000 42 42 659000 7933000
4 4 680000 7955000 43 43 656000 7933000
5 5 682000 7955000 44 44 656000 7931000
6 6 682000 7953000 45 45 655000 7931000
7 7 684000 7953000 46 46 655000 7929000
8 8 684000 7947000 47 47 652000 7929000
9 9 683000 7947000 48 48 652000 7928000
10 10 683000 7942000 49 49 651000 7928000
11 11 684000 7942000 50 50 651000 7927000
12 12 684000 7934000 51 51 644000 7927000
13 13 683000 7934000 52 52 644000 7928000
14 14 683000 7932000 53 53 643000 7928000
15 15 684000 7932000 54 54 643000 7931000
16 16 684000 7922000 55 55 642000 7931000
17 17 681000 7922000 56 56 642000 7938000
18 18 681000 7920000 57 57 644000 7938000
19 19 678000 7920000 58 58 644000 7939000
20 20 678000 7913000 59 59 645000 7939000
21 21 676000 7913000 60 60 645000 7940000
22 22 676000 7911000 61 61 646000 7940000
23 23 668000 7911000 62 62 646000 7941000
24 24 668000 7909000 63 63 648000 7941000
25 25 658000 7909000 64 64 648000 7944000
26 26 658000 7918000 65 65 650000 7944000
27 27 657000 7918000 66 66 650000 7945000
28 28 657000 7919000 67 67 656000 7945000
29 29 656000 7919000 68 68 656000 7944000
30 30 656000 7924000 69 69 662000 7944000
31 31 657000 7924000 70 70 662000 7945000
32 32 657000 7926000 71 71 668000 7945000
33 33 659000 7926000 72 72 668000 7954000
34 34 659000 7927000 73 73 669000 7954000
35 35 661000 7927000 74 74 669000 7958000
36 36 661000 7928000 75 75 670000 7958000
37 37 663000 7928000 76 76 670000 7960000
38 38 663000 7931000 77 1 678000 7960000
39 39 661000 7931000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 LISTADO DE COORDENADAS

SALAR CAPINA

VERTICE ESTE NORTE
1 1 648000 7577000
2 2 648000 7576000
3 3 649000 7576000
4 4 649000 7562000
5 5 645000 7562000
6 6 645000 7564000
7 7 644000 7564000
8 8 644000 7566000
9 9 643000 7566000
10 10 643000 7567000
11 11 642000 7567000
12 12 642000 7568000
13 13 641000 7568000
14 14 641000 7571000
15 15 642000 7571000
16 16 642000 7572000
17 17 640000 7572000
18 18 640000 7576000
19 19 646000 7576000
20 20 646000 7577000
21 1 648000 7577000
DATUM WGS 84  - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 

LISTADO DE COORDENADAS

SALAR CORUTO

VERTICE ESTE NORTE
1 1 707000 7523000
2 2 707000 7521000
3 3 709000 7521000
4 4 709000 7515000
5 5 707000 7515000
6 6 707000 7514000
7 7 704000 7514000
8 8 704000 7515000
9 9 702000 7515000
10 10 702000 7517000
11 11 701000 7517000
12 12 701000 7519000
13 13 700000 7519000
14 14 700000 7523000
15 1 707000 7523000
DATUM WGS - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR


LISTADO DE COORDENADAS

SALAR SAJAMA

VERTICE ESTE NORTE
1 1 520000 8011000
2 2 520000 8010000
3 3 522000 8010000
4 4 522000 8006000
5 5 518000 8006000
6 6 518000 8007000
7 7 516000 8007000
8 8 516000 8010000
9 9 517000 8010000
10 10 517000 8011000
11 1 520000 8011000
DATUM WGS - 84 CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 

LISTADO DE COORDENADAS

SALAR DE LAGUNA 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 556000 7700000
2 2 556000 7699000
3 3 558000 7699000
4 4 558000 7698000
5 5 561000 7698000
6 6 561000 7694000
7 7 560000 7694000
8 8 560000 7692000
9 9 559000 7692000
10 10 559000 7691000
11 11 555000 7691000
12 12 555000 7692000
13 13 554000 7692000
14 14 554000 7693000
15 15 552000 7693000
16 16 552000 7695000
17 17 551000 7695000
18 18 551000 7697000
19 19 552000 7697000
20 20 552000 7700000
21 1 556000 7700000
DATUM WGS 84- CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

SALAR SAJAMA SABAYA 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 504000 8002000
2 2 504000 7998000
3 3 501000 7998000
4 4 501000 7999000
5 5 499000 7999000
6 6 499000 8002000
7 1 504000 8002000
DATUM WGS - 84 CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA HEDIONDA 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 601000 7617000
2 2 601000 7613000
3 3 600000 7613000
4 4 600000 7612000
5 5 596000 7612000
6 6 596000 7617000
7 1 601000 7617000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA CAÑAPA 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 605000 7624000
2 2 605000 7623000
3 3 606000 7623000
4 4 606000 7621000
5 5 604000 7621000
6 6 604000 7620000
7 7 603000 7620000
8 8 603000 7619000
9 9 600000 7619000
10 10 600000 7623000
11 11 602000 7623000
12 12 602000 7624000
13 1 605000 7624000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA KACHI

VERTICE ESTE NORTE
1 1 612000 7599000
2 2 612000 7594000
3 3 607000 7594000
4 4 607000 7599000
5 1 612000 7599000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA KARA

VERTICE ESTE NORTE
1 1 620000 7581000
2 2 620000 7579000
3 3 621000 7579000
4 4 621000 7576000
5 5 620000 7576000
6 6 620000 7575000
7 7 618000 7575000
8 8 618000 7574000
9 9 616000 7574000
10 10 616000 7575000
11 11 615000 7575000
12 12 615000 7576000
13 13 614000 7576000
14 14 614000 7580000
15 15 616000 7580000
16 16 616000 7581000
17 1 620000 7581000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA MAMA KHUMU

VERTICE ESTE NORTE
1 1 701000 7539000
2 2 701000 7535000
3 3 700000 7535000
4 4 700000 7534000
5 5 695000 7534000
6 6 695000 7537000
7 7 696000 7537000
8 8 696000 7538000
9 9 697000 7538000
10 10 697000 7539000
11 1 701000 7539000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA CASTOR 

PUNTO ESTE NORTE
1 1 710000 7540000
2 2 710000 7536000
3 3 706000 7536000
4 4 706000 7540000
5 1 710000 7540000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA CORANTO 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 715000 7546000
2 2 715000 7541000
3 3 711000 7541000
4 4 711000 7543000
5 5 709000 7543000
6 6 709000 7546000
7 1 715000 7546000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA CELESTE 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 697000 7545000
2 2 697000 7540000
3 3 693000 7540000
4 4 693000 7544000
5 5 694000 7544000
6 6 694000 7545000
7 1 697000 7545000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNA SALADA COLORADA 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 631000 7549000
2 2 631000 7545000
3 3 632000 7545000
4 4 632000 7538000
5 5 628000 7538000
6 6 628000 7539000
7 7 626000 7539000
8 8 626000 7540000
9 9 624000 7540000
10 10 624000 7541000
11 11 620000 7541000
12 12 620000 7545000
13 13 621000 7545000
14 14 621000 7549000
15 1 631000 7549000
DATUM WGS - 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORD. LAGUNA

SALADA BUSCH O KALINA 

VERTICE ESTE NORTE
1 1 688000 7500000
2 2 688000 7499000
3 3 689000 7499000
4 4 689000 7498000
5 5 690000 7498000
6 6 690000 7494000
7 7 686000 7494000
8 8 686000 7495000
9 9 685000 7495000
10 10 685000 7496000
11 11 680000 7496000
12 12 680000 7502000
13 13 684000 7502000
14 14 684000 7501000
15 15 686000 7501000
16 16 686000 7500000
17 1 688000 7500000
DATUM WGS 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNAS SALADAS COLLPA Y HEDIONDA SUD

VERTICE ESTE NORTE
1 1 668000 7518000
2 2 668000 7513000
3 3 665000 7513000
4 4 665000 7512000
5 5 662000 7512000
6 6 662000 7516000
7 7 664000 7516000
8 8 664000 7517000
9 9 665000 7517000
10 10 665000 7518000
11 1 668000 7518000
DATUM WGS- 84 - CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 LISTADO DE COORDENADAS

LAGUNAS SALADAS LURIQUE Y LOROMAYU

VERTICE ESTE NORTE
1 1 690000 7524000
2 2 690000 7519000
3 3 686000 7519000
4 4 686000 7517000
5 5 682000 7517000
6 6 682000 7519000
7 7 681000 7519000
8 8 681000 7524000
9 1 690000 7524000
DATUM WGS - 84 CUADRICULA UTM ZONA 19 SUR

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario