LEY N° 1186
LEY DE 06 DE JUNIO DE 2019
LEY DE 06 DE JUNIO DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enajenación,
a título oneroso, de un lote de terreno con una superficie de
117.776,18 m², fracción de una superficie total de 200.000,00 m², de
propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, ubicado en el
Lote N° 1, Manzano N° 100 denominado “Área Residencial Peña Colorada”,
del Municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del Departamento
de Tarija, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Villa
Montes bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada Nº
6.04.3.01.0005231, cuyas colindancias son: al Norte, con el ex Canal de
Riego; al Sur, con la calle Avaroa; al Este, con el Campus
Universitario; y al Oeste, con la calle sin nombre y propiedad
municipal; a favor de las y los beneficiarios que habitan dentro del
“Área Residencial Peña Colorada” que se detallan en el Anexo N° 1 que
forma parte indisoluble de la presente Ley, de conformidad a la Ley
Municipal Autónoma GAMVM Nº 207 de 12 de diciembre de 2018.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
Fdo. Rubén Medinaceli Ortiz, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Víctor Hugo Zamora Castedo, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena López, Norman Lazarte Calizaya.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Wilma Alanoca Mamani MINISTRA DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINA DE LA PRESIDENCIA, Oscar Coca Antezana.
ANEXO N° 1
LEY N° 1186
LEY N° 1186
ÁREA RESIDENCIAL PEÑA COLORADA
SUPERFICIE ÚTIL A ENAJENAR 117.776,18 m²
SUPERFICIE ÚTIL A ENAJENAR 117.776,18 m²
DATOS PERSONALES DEL POSEEDOR DEL TERRENO | DATOS DE UBICACIÓN | |||||||
N° | PATERNO | MATERNO | APELLIDO CASADA | NOMBRE(S) | C.I. | Nº DE M. ACTUAL | Nº DE LOTE | SUPERFICIE |
m2 | ||||||||
1 | MÉNDEZ | CANTY | CALIXTO | 7241044 Tja. | 100 | 1 | 582 | |
2 | SARZURI | CACHI | EDWIN JHONSON | 10634974 Tja. | 101 | 1 | 502,11 | |
3 | SARZURI | CACHI | ELENA | 5029318 Tja. | 101 | 2 | 502,31 | |
CAHUASIQUITA | MARTÍNEZ | TEÓFILO | 4947307-1D L.P. | |||||
4 | DELGADO | ABÁN | SAMUEL | 5058325 Tja. | 101 | 3 | 602,93 | |
LARA | VELÁSQUEZ | LIZANDRA | 7460481 Ch. | |||||
5 | RIVERO | DELGADO | LOURDES | 5806903 Tja. | 101 | 4 | 600 | |
6 | EGUE | MONTERINO | LUIS MIGUEL | 7187001 Tja. | 101 | 5 | 600 | |
REYES | CAMACHO | SISSI DANIELA | 10746138 Tja. | |||||
7 | EGUE | MONTERINO | JESÚS MANUEL | 7187002 Tja. | 101 | 6 | 600 | |
8 | SANDOVAL | PEÑA | ANNE LISSETTE | 7187079 Tja. | 101 | 7 | 598,53 | |
JIMÉNEZ | SOLANO | JORGE LUIS | 7187259 Tja. | |||||
9 | MÉNDEZ | MONTERINO | CALIXTO | 8124833 SC. | 101 | 8 | 501,41 | |
MOSCOSO | MELENDRES | SANDRA VIRGINIA | 10697285 Tja. | |||||
10 | ROJAS | TOLEDO | JOJHAN ELBER | 7187554 Tja. | 102 | 1 | 500 | |
AREQUIPA | COCA | CLELIA | 8151941 SC. | |||||
11 | ESPINOZA | FLORES | MELFY | 7187013 Tja. | 102 | 2 | 500 | |
MAGO | RODA | JULIO | 7166198 Tja. | |||||
12 | CURISI | FLORES | MARIBEL | 7187426 Tja. | 102 | 3 | 500 | |
RAMOS | UYUQUIPA | ARCENIO | 7241014 Tja. | |||||
13 | RENTERIA | YUCRA | MARIBEL | 7187034 Tja. | 102 | 4 | 596 | |
14 | CARDOZO | GARNICA | CARLA PATRICIA | 7187506 Tja. | 102 | 5 | 600 | |
MOLINA | MARTÍNEZ | SERGIO | 10687236 Tja. | |||||
15 | ESPÍNDOLA | AVILÉS | CAROLA | 7107969 Tja. | 102 | 6 | 600 | |
FERNÁNDEZ | ALFARO | BALMES GUALBERTO | 7117029 Tja. | |||||
16 | IBARRA | AYARDE | ANGÉLICA | 10654229 Tja. | 102 | 7 | 600 | |
SAAVEDRA | SAAVEDRA | GUSTAVO ALEXIS | 10637228 Tja. | |||||
17 | ESPINOZA | GUDIÑO | WILSON | 7112443 Tja. | 102 | 8 | 596 | |
18 | PÉREZ | VEDIA | LUIS ALBERTO | 7187318 Tja. | 102 | 9 | 500 | |
ZAMBRANA | SANDRA | 7236123-1K Tja. | ||||||
19 | CONDORI | MACUCHAPI | ADA LUZ | 9587357 SC. | 102 | 10 | 500 | |
20 | TEJERINA | CALLAGUARI | YSABEL | 5785979 Tja. | 102 | 11 | 500 | |
PESTAÑAS | BARRIOS | WILBERTO | 5810676 Tja. | |||||
21 | AYARDE | DÍAZ | LUISA | 7254317 Tja. | 103 | 1 | 600,01 | |
22 | SALVATIERRA | ÁVILA | JOSÉ LUIS | 10653009 Tja. | 103 | 2 | 596 | |
GUZMÁN | CAROLA | 10653847 Tja. | ||||||
23 | AYALA | ZEBALLOS | de BARRIENTOS | SHIRLEY VICENTA | 7117014 Tja. | 103 | 3 | 599,99 |
BARRIENTOS | ARANCIBIA | ELICEO | 5645082 Ch. | |||||
24 | SÁNCHEZ | MENDOZA | PAULINA | 5636006 Ch. | 103 | 4 | 596 | |
25 | AÑEZ | BALTAZAR | VERÓNICA | 103 | 5 | 600 | ||
10670858 Tja. | ||||||||
SALVATIERRA | ÁVILA | GABRIEL | ||||||
7125745 Tja. | ||||||||
26 | ROMERO | ADELA | 7187411 Tja. | 103 | 6 | 314,22 | ||
27 | PANTALEÓN | PANIQUE | WALTER | 7111005 Tja. | 104 | 1 | 601 | |
CHACO | ANASTACIO | FAUSTINA | 7166112 Tja. | |||||
28 | FLORES | CHIPANDARI | CONSTANTINO | 1985463 SC. | 104 | 2 | 601,02 | |
29 | PORCEL | BORDA | PABLO SIYID | 7905308 Cb. | 104 | 3 | 604,95 | |
OVANDO | CORTEZ | YENNY EVELYN | 7122520 Tja. | |||||
30 | ARIAS | ORTIZ | ERLAN | 4677428 SC. | 104 | 4 | 607,24 | |
SANTOS | MARIA ELENA | 12883802 Tja. | ||||||
31 | LOPEZ | SILVERA | AMELIA | 10705532 Tja. | 104 | 5 | 606,21 | |
32 | PEÑA | ORELLANA | JUAN JONNY | 5214464 Cb. | 104 | 6 | 598,39 | |
HUAYHUA | LLANOS | SUSANA MAVEL | 8729954 Cb. | |||||
33 | CONDORI | LAURA | PRIMITIVA | 6775205 L.P. | 104 | 7 | 593,68 | |
34 | MAZA | GALARZA | MARIZABEL | 7173608 Tja. | 104 | 8 | 582,97 | |
35 | RUIZ | MATTIOLI | AMELIA | 10687565 Tja. | 104 | 9 | 598,15 | |
VALDEZ | RICHARD | 5786373 Tja. | ||||||
36 | SOLANO | VACA | ADOLFO | 1840955 Tja. | 104 | 10 | 598,39 | |
37 | JIMÉNEZ | MARÍA | 5039777 Tja. | 105 | 1 | 606,86 | ||
38 | CORTEZ | MENDOZA | de ROCHA | ROSMERY | 3940250 SC. | 105 | 2 | 613,18 |
ROCHA | PINTO | JUAN JUSTO | 1855516 Tja. | |||||
39 | BAKOVIC | ORELLANA | ROSMERY | 105 | 3 | 612,07 | ||
5028298 Tja. | ||||||||
40 | LLANOS | MOLINA | MARIA GLORIA | 105 | 4 | 610,99 | ||
5002427 Tja. | ||||||||
ICHAZO | ACOSTA | MANUEL ANTONIO | ||||||
5005531 Tja. | ||||||||
41 | FERNÁNDEZ | LOPEZ | RUBÉN REYNALDO | 10642329 Tja. | 105 | 5 | 611,67 | |
42 | GARECA | JURADO | ROMMEL RICARDO | 10685215 Tja. | 105 | 6 | 501,98 | |
43 | ORTIZ | FERNÁNDEZ | SANDRA AIDÉ | 7115280 Tja. | 105 | 7 | 501,99 | |
ESPÍNDOLA | SAGREDO | EYVERTH | 5789396 Tja. | |||||
44 | HILARIÓN | RÍOS | GLEDIS EUGENIA | 7104403 Tja. | 105 | 8 | 502,02 | |
SEVERICH | VACA | CARLOS | 7251613 Tja. | |||||
45 | VALLEJOS | SÁNCHEZ | FREDDY | 12470901 Tja. | 105 | 9 | 502,05 | |
MALDONADO | BALLEJOS | CORINA | 10710821 Tja. | |||||
46 | BONILLAS | GALLARDO | GEORGINA MAGDALENA | 7115387 Tja. | 105 | 10 | 598 | |
PEREIRA | VALDEZ | HERLAN | 7115066 Tja. | |||||
47 | SÁNCHEZ | TORREZ | JOB ISIDORO | 7172746 Tja. | 105 | 11 | 596,19 | |
COLQUE | CAMACHO | ROSA | 7166218 Tja. | |||||
48 | ALCOCER | IBÁÑEZ | CINTHIA | 5816256 Tja. | 105 | 12 | 596,7 | |
49 | ZULETA | FLORES | DANIEL | 7187233 Tja. | 105 | 13 | 597,12 | |
COLQUE | CAMACHO | SANDRA | 10726081 Tja. | |||||
50 | PADILLA | AVENANTE | WILDER | 5029394 Tja. | 105 | 15 | 499,15 | |
ESPÍNDOLA | SUBIA | NANCY | 7104715 Tja. | |||||
51 | LOPEZ | PANIAGUA | MARÍA ELENA | 5651019 Ch. | 105 | 16 | 499,09 | |
52 | MOLINA | RUIZ | LUIS FERNANDO | 7135921 Tja. | 105 | 17 | 499,04 | |
53 | LOPEZ | PANIAGUA | GRACIELA | 105 | 18 | 499 | ||
5651009 Ch. | ||||||||
REYNA | MARTÍNEZ | LEONEL | ||||||
3629862 Ch. | ||||||||
54 | AVEREY | GLADYS | 4132553 Tja. | 106 | 1 | 606,97 | ||
55 | VELÁSQUEZ | ALVARADO | EDUARDO FÉLIX | 5037118 Tja. | 106 | 2 | 614,27 | |
56 | RENTERIA | YUCRA | MAYER | 7171163 Tja. | 106 | 4 | 613,79 | |
57 | PAUCARA | YANACA | RIDER WISMAR | 5054387 Tja. | 106 | 5 | 610,01 | |
58 | TORREZ | HUACHAMA | TATIANA | 5810196 Tja. | 106 | 6 | 500,65 | |
YANACA | AIZA | GROVER ERICK | 1880453 Tja. | |||||
59 | YARBI | TORREZ | LOURDES | 7218711 Tja. | 106 | 7 | 500,9 | |
60 | TORREZ | CONDORI | ISABEL | 1862188 Tja. | 106 | 8 | 501,13 | |
HEREDIA | RAMÍREZ | CARLOS | 2900267 Cb. | |||||
61 | YUCRA | CHÁVEZ | ERCILIA | 5806809 Tja. | 106 | 9 | 501,35 | |
62 | TORRICO | CAMACHANO | MARIO | 5864129 SC. | 106 | 10 | 585,96 | |
JURADO | MARÍA | 7187413 Tja. | ||||||
63 | ESPÍNDOLA | SUBIA | CARLOS | 7104716 Tja. | 106 | 11 | 583,06 | |
LEÓN | SANTIESTEBAN | SILVIA ROSIO | 7155246 Tja. | |||||
64 | COLODRO | GARECA | DAVID ELDER | 5021107 Tja. | 106 | 12 | 582,5 | |
65 | MURILLO | ARRIAGA | SILVIA RUTH | 5784310 Tja. | 106 | 13 | 581,93 | |
66 | QUISPE | RUIZ | VILMA | 10666220 Tja. | 106 | 14 | 581,66 | |
GARECA | RÍOS | ROLANDO EUGENIO | 4143069 Tja. | |||||
67 | FLORES | ZELAYA | CARLOS BRASIL | 106 | 16 | 500,4 | ||
7228025 Tja. | ||||||||
68 | SALVATIERRA | JUAN PABLO | 10648684 Tja. | 106 | 17 | 500 | ||
JIMÉNEZ | CARDOZO | de SALVATIERRA | DIONICIA LOYDA | |||||
10648984 Tja. | ||||||||
69 | JIMÉNEZ | CARDOZO | REBECA | 12722269 Tja. | 106 | 18 | 499,63 | |
70 | MARTÍNEZ | ROXANA | 7155113 Tja. | 107 | 1 | 262,17 | ||
71 | MARTÍNEZ | ESPINOZA | LUIS MIGUEL | 10701567 Tja. | 107 | 3 | 618,2 | |
72 | ZÚÑIGA | TARIFA | RAFAELA | 1548572-1R Tja. | 107 | 4 | 616,1 | |
73 | NÚÑEZ | FRÍAS | REYNERIA | 7144567 Tja. | 107 | 5 | 611,61 | |
CORTEZ | MENDOZA | CRISTHIAN | 6394218 SC. | |||||
74 | CRUZ | GUTIÉRREZ | SANTIAGO | 1889419 Tja. | 107 | 6 | 500,14 | |
GONZALES | BEJARANO | de CRUZ | ERLINDA | 4132471 Tja. | ||||
75 | CRUZ | GONZALES | JIMENA | 5004018 Tja. | 107 | 7 | 499,84 | |
76 | BAKOVIC | ORELLANA | NATIVIDAD | 4654557 SC. | 107 | 8 | 499,61 | |
77 | MAMANI | TOLABA | DAMIANA | 5057833 Tja. | 107 | 9 | 499,4 | |
78 | LOPEZ | JIRA | ELVIO | 7241708 Tja. | 107 | 11 | 580,85 | |
79 | GIRA | JEREZ | ESTELA | 7160682 Tja. | 107 | 12 | 582,18 | |
80 | FERNÁNDEZ | HUARAYO | JALMER JANS | 5771320 Or. | 107 | 13 | 513,55 | |
81 | GUTIÉRREZ | IRMA | 107 | 14 | 584,94 | |||
ARENAS | 12721938 Tja. | |||||||
ACOSTA | CUELLAR | NELSON | ||||||
7218801 Tja. | ||||||||
82 | ARREDONDO | EFRAÍN | 6579557 Pt. | 107 | 15 | 501,2 | ||
VACA | MARTINA | |||||||
7783734 SC. | ||||||||
BARRIENTOS | ||||||||
83 | ABÁN | SURUGUAY | GILDA ANGÉLICA | 7137924 Tja. | 107 | 16 | 501,4 | |
84 | LINO | INÉS | 4132562 Tja. | 107 | 17 | 501,4 | ||
85 | ARREDONDO | PESOA | ERIKA | 7742448 SC. | 107 | 18 | 501,41 | |
86 | DORADO | de SUAREZ | MARTHA | 1584678 SC. | 108 | 1 | 130,26 | |
SUAREZ | PESSOA | JUAN | 1570962 SC. | |||||
87 | LOPEZ | LUJAN | LUZ OLIVIA | 5025923 Tja. | 108 | 2 | 243,26 | |
88 | LEÓN | VÁSQUEZ | DELIA | 5810407 Tja. | 108 | 3 | 596 | |
89 | GALARZA | VIVEROS | MIGUEL | 10705672 Tja. | 108 | 4 | 314,54 | |
90 | GALLARDO | GUDIÑO | PRESENTACIÓN | 10648242 Tja. | 108 | 5 | 24,08 | |
AÑEZ | BALTAZAR | RAQUEL | 12722687 Tja. | |||||
91 | SARZURI | CACHI | VÍCTOR | 4154852 Tja. | 109 | 2 | 43,78 | |
92 | MÉNDEZ | ASTURIZAGA | GUSTAVO ROMÁN | 10648545 Tja. | 110 | 1 | 514,38 | |
93 | VILLALBA | PÉREZ | JUANA | 7186720 Tja. | 110 | 2 | 613,04 | |
GÓMEZ | GONGORA | MIGUEL HERMÓGENES | 7187041 Tja. | |||||
94 | AQUINO | ANTELO | YLSEN ANAHÍ | 5046438 Tja. | 110 | 4 | 613,66 | |
95 | RAMÍREZ | ARIAS | NICOLASA | 110 | 5 | 606,22 | ||
7174235 Tja. | ||||||||
96 | YARVI | NATIVIDAD | 110 | 6 | 498,86 | |||
7218810 Tja. | ||||||||
ROMERO | MORALES | ANDRÉS | ||||||
6311447 SC. | ||||||||
97 | ZENTENO | AGUIRRE | ROSARIO | 1856326 Tja. | 110 | 7 | 498,89 | |
98 | ALVARADO | TORREZ | ANDREA | 5039477 Tja. | 110 | 8 | 498,92 | |
99 | ZAMBRANA | ESPÍNDOLA | HEIBERT ESTEVAN | 5792313 Tja. | 110 | 9 | 498,95 | |
VEGA | BUDIA | MARÍA | 7123779 Tja. | |||||
100 | ROMERO | MIRANDA | CESILIA | 7128416 Tja. | 110 | 11 | 580,05 | |
VÁSQUEZ | ARCE | CARLOS | 6509831 Cbba. |
101 | VEGA | FERNÁNDEZ | KATERINE DANIELA | 1891499 Tja. | 110 | 12 | 581,44 | |
102 | HUICY | ECHEVERRÍA | MARISOL | 3911886 SC. | 110 | 13 | 583,66 | |
103 | GUTIÉRREZ | VEGA | YENNY SILVANA | 4142057 Tja. | 110 | 15 | 502,48 | |
104 | MONTERO | INTI | IVANIA | 7154112 Tja. | 110 | 16 | 502,35 | |
105 | YARBI | TORREZ | GABRIELA | 7129556 Tja. | 110 | 17 | 502,21 | |
106 | VEGA | RIVERO | KATTY | 7140525 Tja. | 110 | 18 | 502,08 | |
107 | SURUGUAY | TORREZ | EIVER RAÚL | 7187520 Tja. | 111 | 1 | 620,33 | |
108 | AVILÉS | CHOQUE | MARÍA VELEN | 7218559 Tja. | 111 | 2 | 616,5 | |
109 | AROSQUETA | GAITE | EFRAÍN | 111 | 3 | 615,63 | ||
5797472 Tja. | ||||||||
110 | BALDIVIEZO | MÉNDEZ | ROSA | 111 | 4 | 614,72 | ||
5026002 Tja. | ||||||||
CANDIA | ESTRADA | ALBERTO | ||||||
10648323 Tja. | ||||||||
111 | NÚÑEZ | FRÍAS | ADOLFO | 5810083 Tja. | 111 | 5 | 612,22 | |
BOCANGEL | CORIMAYO | SILVIA NOELIA | 13073628 Tja. | |||||
112 | MARTÍNEZ | SANTOS | JOHNNY | 7196133 Tja. | 111 | 6 | 500,74 | |
LEÓN | DONAIRE | LUZ MARINA | 12470717 Tja. | |||||
113 | RAMOS | IBARRA | MARTINA | 5659280 Ch. | 111 | 7 | 500,72 | |
114 | BARRIGA | FANNY MADELCA | 3936024 S.C. | 111 | 8 | 500,69 | ||
115 | COPA | GARCÍA | ERNESTO SANTOS | 7164633 Tja. | 111 | 9 | 500,66 | |
116 | RIVERO | ROJAS | ALEIDA DEL ROSARIO | 5000513 Tja. | 111 | 10 | 582,32 | |
117 | ESCALANTE | CRUZ | FILOMENA NADIA | 6217627 SC. | 111 | 11 | 582,32 | |
ALCOCER | IBÁÑEZ | WILDER | 4151033 Tja. | |||||
118 | MAMANI | CONDORI | ANA MARÍA | 8230373 S.C. | 111 | 12 | 580,1 | |
119 | FUENTES | LEÓN | SANDRO | 7144438 Tja. | 111 | 13 | 577,87 | |
CAMPERO | ORTIZ | IVÓN | 12722199 Tja. | |||||
120 | VELÁSQUEZ | ALVARADO | SILVIA ERMINIA | 5037253 Tja. | 111 | 14 | 580 | |
121 | CASTRO | ZURITA | OLIVER | 7744072 SC. | 111 | 15 | 502,72 | |
GALLARDO | VILLA | GIOVANA ISABEL | 5058113 Tja. | |||||
122 | CASAS | ARRATIA | MARY | 8417579 L.P. | 111 | 16 | 502,62 | |
123 | GUTIÉRREZ | VEGA | CAROLINA LILY | 1889403 Tja. | 111 | 17 | 502,53 | |
LAGRABA | UGARTE | RUBÉN | ||||||
4082838 Ch. | ||||||||
124 | GÓMEZ | DURAN | JORGE LUIS | 111 | 18 | 502,43 | ||
7117002 Tja. | ||||||||
125 | ZELAYA | MIRANDA | OLGA | 5046778 Tja. | 112 | 1 | 597,6 | |
126 | MONTERO | VALENCIA | GEORGINA JESSICA | 7187325 Tja. | 112 | 2 | 599,63 | |
VÁSQUEZ | MILTON | 7166886 Tja. | ||||||
127 | VÁSQUEZ | VALENCIA | ROCÍO DEL CARMEN | 13967434 L.P. | 112 | 3 | 602,2 | |
128 | ARENAS | GONZÁLES | ÁLVARO LUIS | 7144046 Tja. | 112 | 4 | 604,76 | |
129 | HUARIS | ANUAPA | MARÍA | 4299145 L.P. | 112 | 5 | 620,71 | |
130 | ARANDA | ROMERO | CLARA | 7218634 Tja. | 112 | 6 | 504,94 | |
131 | GUDIÑO | SANDOVAL | HIMAR RODRIGO | 7209956 Tja. | 112 | 7 | 504,55 | |
MUJICA | SALDÍVAR | NOEMÍ | 5784773 Tja. | |||||
132 | ARMELLA | ESCALANTE | ALBERTO JULIO | 5002370 Tja. | 112 | 8 | 504,16 | |
133 | VIDAURRE | CRUZ | ESTHER NOEMÍ | 5003432 Tja. | 112 | 9 | 503,76 | |
ENCINAS | GALEÁN | FÉLIX DANIEL | 1897802 Tja. | |||||
134 | ANZOATEGUI | HUARIS | MARCELO EDUARDO | 10705558 Tja. | 112 | 10 | 598,4 | |
VEGA | ROMERO | BENITA | 7187601 Tja. | |||||
135 | RÍOS | AVALOS | CARLOS | 10705886 Tja. | 112 | 11 | 591 | |
136 | SALAZAR | FLORES | RENILDA | 5805418 Tja. | 112 | 12 | 588,4 | |
SOLIZ | FIGUEROA | LIMBERT | 7122550 Tja. | |||||
137 | BENÍTEZ | ORTIZ | SANDRA JOVANNA | 112 | 13 | 585,78 | ||
1846545 - 1P Tja. | ||||||||
138 | AVALOS | SÁNCHEZ | LEIDY VICTORIA | 112 | 14 | 576,75 | ||
10697960 Tja. | ||||||||
139 | SALAZAR | DARÍAN PAOLA | 7140607 Tja. | 112 | 15 | 499,83 | ||
RÍOS | LINO | MIGUEL ÁNGEL | 5810745 Tja. | |||||
140 | VACA | BARRIENTOS | MARCELA DEL CARMEN | 3917493 SC. | 112 | 16 | 500,17 | |
141 | ANTELO | de PADILLA | ALBI | 3870071 SC. | 112 | 17 | 500,51 | |
PADILLA | AMPUERO | VÍCTOR | 3928282 SC. | |||||
142 | APAZA | QUISPE | JUANA | 4869418 L.P. | 112 | 18 | 500,85 | |
143 | ORELLANA | SERRUDO | PATRICIA SOLEDAD | 10705563 Tja. | 113 | 1 | 601,63 | |
144 | FERNÁNDEZ | BAUTISTA | LORENZA | 5055655 Tja. | 113 | 2 | 604,36 | |
145 | HUANCA | BARBA | TOMASA | 10701539 Tja. | 113 | 3 | 604,77 | |
MERUBIA | GUAJI | PEDRO | 4129390 Tja. | |||||
146 | LEÓN | CHAMBI | ROSSEMARY AMALIA | 3700404 Pt. | 113 | 4 | 606,64 | |
GÓMEZ | CASTRO | MARIO | 7460467 CH. | |||||
147 | MEDRANO | CASTRO | ANAHIR MARÍA | 7187458 Tja. | 113 | 5 | 610,01 | |
148 | MEDRANO | CASTRO | MARTHA DIOLINDA | 5780043 Tja. | 113 | 6 | 615,81 | |
149 | ESTRADA | ALVARADO | SALVADOR | 3290283 SC. | 113 | 7 | 598,99 | |
150 | TORREZ | AVALOS | de FLORES | ROSSEMARY | 7154441 Tja. | 113 | 8 | 590,33 |
151 | MEDRANO | CASTRO | GUSTAVO NOÉ | 5806742 Tja. | 113 | 9 | 598,92 | |
152 | AGUIRRE | BAYÓN | MIGUEL FÉLIX | 113 | 10 | 599,63 | ||
5341882 SC. | ||||||||
153 | ALCOCER | AGUIRRE | LEONELA RUTH | 7218080 Tja. | 114 | 1 | 595,2 | |
154 | AGUIRRE | BAYÓN | JULIO CÉSAR | 5816646 Tja. | 114 | 2 | 599,9 | |
155 | AGUIRRE | BAYÓN | GONZALO | 4144590 Tja. | 114 | 3 | 595,98 | |
156 | CONTAJA | AJATA | DOUGLAS MILAN | 7119697 Tja. | 114 | 4 | 600 | |
157 | LIMACHI | HINOJOSA | DAMARIS | 7649615 Tja. | 114 | 5 | 600,32 | |
158 | JURADO | TORRES | ELSA FRIDA | 5790083 Tja. | 114 | 6 | 595,83 | |
159 | ESPINOZA | MONTOYA | MARIBEL | 6408510 Cb. | 114 | 7 | 600 | |
160 | BENÍTEZ | BENÍTEZ | YOAN LIZZY | 5814668 Tja. | 114 | 8 | 595,32 | |
161 | ARANDIA | ROMERO | MARGARITA | 7155069 Tja. | 114 | 9 | 599,9 | |
162 | CAZÓN | OCAMPO | RAÚL | 7166149 Tja. | 114 | 10 | 599,57 | |
MENDIETA | GONZALES | ERLINDA | 5813815 Tja. | |||||
163 | YUCRA | ZEGARRA | JUANDELA | 10701134 Tja. | 115 | 1 | 603,1 | |
164 | SALDAÑA | VILLA | LUIS EDUARDO | 5818726 Tja. | 115 | 2 | 613,9 | |
COCA | TEJERINA | DANIELA | ||||||
5806788 Tja. | ||||||||
165 | SILVERA | AGUIRRE | FAGUSTA | 5012461 Tja. | 115 | 3 | 613,16 | |
166 | CHURA | MONASTERIO | YHON CHARLES | 115 | 4 | 612,35 | ||
10705543 Tja. | ||||||||
167 | CHURA | MONASTERIO | HENRY | 4561203 SC. | 115 | 5 | 617 | |
168 | BOLÍVAR | MARAZ | MARBEL | 7154581 Tja. | 115 | 6 | 505,56 | |
169 | GUTIÉRREZ | MACHACA | ELIDA | 6237929 SC. | 115 | 7 | 506,13 | |
170 | MAMANI | CONDORI | EDWIN | 5801758 Tja. | 115 | 8 | 506,72 | |
171 | FLORES | CUELLAR | MARGARITA | 7140587 Tja. | 115 | 9 | 507,32 | |
172 | TORREJÓN | SEJAS | NANCY | 4432610 Cbba. | 115 | 10 | 617,05 | |
LEDEZMA | GUTIÉRREZ | TEÓFILO | 3873166 SC. | |||||
173 | VINACHA | MORÓN | MARIBEL | 6301227 SC. | 115 | 11 | 592,12 | |
174 | FLORES | HUMEREZ | EVANGELINA ESMERALDA | 12441762 Tja. | 115 | 12 | 588,3 | |
175 | LOPEZ | VILTE | JUANA | 1867628 Tja. | 115 | 13 | 584,45 | |
176 | CARDOZO | RENDÓN | JOSÉ LUIS | 7787412 SC. | 115 | 14 | 550,75 | |
VACA | BARRIENTOS | JULIA | 12380564 Tja. | |||||
177 | ORUE | CAÑETE | ESMILCE NOEMÍ | 115 | 15 | 492,9 | ||
12469081 Tja. | ||||||||
LOPEZ | FENARIO REYNALDO | |||||||
7153742 Tja. | ||||||||
178 | LEÓN | VÁSQUEZ | BENITO | 115 | 16 | 493,83 | ||
5806158 Tja. | ||||||||
VALENTÍN | RIOJAS | LEIDY MARIANA | ||||||
7241378 Tja. | ||||||||
179 | RUIZ | ACEBO | NOELIA | 115 | 17 | 494,71 | ||
5377116 SC. | ||||||||
ACEBO | BALDERAS | ANYELO | ||||||
7703617 SC. | ||||||||
180 | MIRANDA | ROMÁN | BETTZA ZENOBIA | 115 | 18 | 495,65 | ||
8357890 L.P. | ||||||||
RENTERIA | YUCRA | EVER | ||||||
7187024 Tja. | ||||||||
181 | IBARRA | BARRIENTOS | AURORA | 3904306 SC. | 116 | 1 | 612,12 | |
182 | PLATA | MONTERO | LENNY | 3291445 SC. | 116 | 2 | 611,93 | |
183 | VELASCO | MAIJA | SATURNINO | 5588388 Bn. | 116 | 3 | 613,57 | |
184 | AGUIRRE | BAYÓN | CARLA XIMENA | 5795465 Tja. | 116 | 4 | 615,17 | |
185 | GONZALES | FLORES | FIDELINA | 10697017 Tja. | 116 | 5 | 625,96 | |
186 | MARTÍNEZ | SALAZAR | DAYANA LOREN | 7218566 Tja. | 116 | 6 | 505,97 | |
187 | MARTÍNEZ | CHOQUE | LUCI ALBINA | 6287869 SC. | 116 | 7 | 506,81 | |
RIVERO | PÉREZ | FANOR | 7241394 Tja. | |||||
188 | COLODRO | MENDOZA | JOSÉ LUIS | 10666554 Tja. | 116 | 8 | 507,64 | |
189 | YURQUINA | PALAVECINO | EMMA LOURDES | 5806401 Tja. | 116 | 9 | 508,47 | |
PERALES | ALVARADO | DILMAR ANDRÉS | 7191613 Tja. | |||||
190 | FERNÁNDEZ | LAURA | JHONNY RONALD | 7163926 Tja. | 116 | 10 | 614,96 | |
191 | COLODRO | MENDOZA | GUIVER | 5814780 Tja. | 116 | 11 | 587,8 | |
192 | TAPIA | VALVERDE | SOFÍA JUDITH | 116 | 12 | 586,41 | ||
4154877 Tja. | ||||||||
193 | TAPIA | VALVERDE | MARÍA SUSANA | 116 | 13 | 585,03 | ||
7804968 SC. | ||||||||
194 | MARTÍNEZ | SALAZAR | MALENA ROCÍO | 116 | 14 | 596,73 | ||
