DECRETO SUPREMO N° 3244
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado, determina
que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable,
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a
los individuos y colectividades de las presentes y futuras
generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera
normal y permanente.
Que el Artículo 40 de la Ley N° 1333, de 27 de abril de 1992,
establece que es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera
en condiciones tales que permita la vida y su desarrollo en forma
óptima y saludable.
Que el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo 7 de la Ley N° 071, de
21 de diciembre de 2010, de Derechos de la Madre Tierra, señala como un
derecho de la Madre Tierra al aire limpio, que es el derecho a la
preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento
de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación,
para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus
componentes.
Que el Parágrafo II del Artículo 191 de la Ley N° 165, de 16 de
agosto de 2011, General de Transporte, modificada por la Ley N° 821, de
16 de agosto de 2016, dispone que para la importación de vehículos
automotores, se deberá cumplir con las Normas de Emisiones Atmosféricas
EURO o equivalentes. La Norma de Emisiones Atmosféricas EURO IV o
equivalentes y otras posteriores, serán aplicadas una vez que los
combustibles producidos e importados por el Estado Plurinacional de
Bolivia cumplan con la calidad exigida por estas Normas. Entre tanto,
solamente se permitirá la importación de vehículos automotores que
cumplan con la Norma de Emisiones Atmosféricas a partir de la EURO II o
equivalentes.
Que el Artículo 2 del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333, Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica, aprobado por Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de diciembre de 1995, establece que toda persona tiene el derecho a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades, por lo que el Estado y la sociedad tienen el deber de mantener y/o lograr una calidad del aire tal, que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y saludable.
Que el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, señala las prohibiciones y autorizaciones previas para la importación o ingreso de mercancías a territorio nacional, así como las certificaciones para el despacho aduanero de mercancías.
Que las emisiones provenientes de los vehículos automotores constituyen una fuente importante de contaminación atmosférica en áreas urbanas, afectando negativamente al vivir bien del pueblo boliviano. Asimismo, el crecimiento del parque automotor tiene un efecto sinérgico negativo en la calidad ambiental del aire, que requiere la implantación de políticas públicas integrales, siendo uno de los aspectos de la misma el control de la importación a consumo de vehículos automotores.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.-
I. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Transportes, otorgará Autorizaciones Previas por medio electrónico, para la importación de vehículos automotores, que acrediten el cumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en el Parágrafo II del Artículo 191 de la Ley N° 165, de 16 de agosto de 2011, General de Transporte, modificado por la Ley N° 821, de 16 de agosto de 2016, identificados en el Anexo adjunto al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
II. Para dar cumplimiento al Parágrafo precedente, el documento que acredite las condiciones medioambientales, emitido al fabricante por un laboratorio debidamente acreditado para el efecto, se constituirá en requisito indispensable para que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, otorgue la Autorización Previa.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se excluyen de la aplicación del presente Decreto Supremo:
- Ingreso bajo el destino aduanero especial de Vehículos de Turismo;
- Vehículos donados al sector público;
- Vehículos bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. El cambio de régimen en estos casos solo aplica a los vehículos que cumplan con las condiciones medio ambientales establecidas en el Parágrafo II del Artículo 191 de la Ley N° 165, de 16 de agosto de 2011, General de Transporte, modificado por la Ley N° 821, de 16 de agosto de 2016.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda aprobará mediante Resolución Ministerial:
- El Reglamento para la emisión de las Autorizaciones Previas para vehículos automotores nuevos, que será elaborado y consensuado con los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y de Medio Ambiente y Agua, y aprobado en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo;
- El Reglamento para la emisión de las Autorizaciones Previas para vehículos automotores antiguos y vehículos automotores para reacondicionamiento, que será elaborado y consensuado con los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y de Medio Ambiente y Agua, y aprobado en un plazo de trescientos sesenta (360) días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- El presente Decreto Supremo, entrará en vigencia:
- A partir del 1 de enero de 2018 para todos aquellos vehículos automotores nuevos cuyo año del modelo corresponde a la gestión vigente o a la gestión siguiente;
- A partir del 1 de enero de 2019 para todos aquellos vehículos automotores antiguos y vehículos automotores para reacondicionamiento.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas Públicas; de Desarrollo Productivo y Economía Plural; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y de Medio Ambiente y Agua, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de julio del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA E INTERINO DE HIDROCARBUROS, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
Anexo
CODIGO | SIDUNEA | DESCRIPCIÓN |
11º Dígito | DE LA MERCANCÍA | |
87.02 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. | |
8702.10 | - Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel): | |
8702.10.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor |
8702.10.90 | - - Los demás: | |
8702.10.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.10.90.90 | 0 | - - - Los demás |
8702.20 | - Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico: | |
8702.20.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluído el conductor |
8702.20.90 | - - Los demás: | |
8702.20.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.20.90.90 | 0 | - - - Los demás |
8702.30 | - Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico: | |
8702.30.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluído el conductor |
8702.30.90 | 0 | - - Los demás: |
8702.30.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.30.90.90 | 0 | - - - Los demás |
8702.90 | - Los demás: | |
8702.90.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor |
8702.90.90 | - - Los demás: | |
8702.90.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.90.90.90 | 0 | - - - Los demás vehículos para el transporte |
87.03 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras. | |
- Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa: | ||
8703.21.00.00 | 0 | - - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 |
8703.22 | - - De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3: | |
8703.22.10.00 | 0 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.22.10.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.22.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8703.22.90.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23 | - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3: | |
8703.23.10 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas: | |
8703.23.10.10 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 |
8703.23.10.10 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23.10.19 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 |
8703.23.10.19 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23.90 | - - - Los demás: | |
8703.23.90.10 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 |
8703.23.90.10 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23.90.19 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 |
8703.23.90.19 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.24 | - - De cilindrada superior a 3.000 cm3: | |
8703.24.10.00 | 0 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.24.10.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.24.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8703.24.90.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
- Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi diésel): | ||
8703.33 | - - De cilindrada superior a 2.500 cm3: | |
8703.33.10.00 | 0 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.33.10.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS, DE CILINDRADA MAYOR A 4000 CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.33.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8703.33.90.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS, DE CILINDRADA MAYOR A 4000 CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.40 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.40.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.40.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.50 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.50.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.50.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.60 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de embolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.60.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.60.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.70 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.70.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.70.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.90.00.00 | 0 | - Los demás |
87.04 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías. | |
8704.10.00 | - Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras: | |
8704.10.00.20 | 0 | - - Con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa |
8704.10.00.30 | 0 | - - Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) |
8704.10.00.90 | 0 | - - Los demás |
- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel): | ||
8704.21 | - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t: | |
8704.21.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 4,537 t |
8704.21.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.21.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8704.21.90.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.22 | - - De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t: | |
8704.22.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 6,2 t |
8704.22.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.22.20.00 | 0 | - - - Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t |
8704.22.20.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.22.90.00 | 0 | - - - Superior a 9,3 t |
8704.23.00.00 | 0 | - - De peso total con carga máxima superior a 20 t |
- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa: | ||
8704.31 | - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t : | |
8704.31.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 4,537 t |
8704.31.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.31.10.00 | 4 | - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG |
8704.31.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8704.31.90.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.31.90.00 | 4 | - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG |
8704.32 | - - De peso total con carga máxima superior a 5 t : | |
8704.32.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 6,2 t |
8704.32.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.32.20.00 | 0 | - - - Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t |
8704.32.20.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.32.90.00 | 0 | - - - Superior a 9,3 t |
8704.32.90.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.90 | - Los demás: | |
- - Vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.11.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.19.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.21.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.29.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.31.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.39.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.41.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.49.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Los demás: | ||
8704.90.91.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.99.00 | 0 | - - - Los demás |
8706.00 | Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor. | |
8706.00.10.00 | 0 | - De vehículos de la partida 87.03 |
- De vehículos de las subpartidas 8704.21 y 8704.31: | ||
8706.00.21.00 | 0 | - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8706.00.29.00 | 0 | - - Los demás |
- Los demás: | ||
8706.00.91.00 | 0 | - - De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t |
8706.00.92.00 | 0 | - - De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6,2 t |
8706.00.99.00 | 0 | - - Los demás |
No hay comentarios:
Publicar un comentario