Busca las Leyes y Decretos

martes, 27 de noviembre de 2018

LEY N° 1017 - se aprueba la enajenación de un lote de terreno con una superficie de 29.685,61 m², de un total de 30.000,29 m², de propiedad del GAD de Pando

LEY N° 1017
LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
Artículo Único. De conformidad al numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enajenación de un lote de terreno con una superficie de 29.685,61 m², de un total de 30.000,29 m², de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, ubicado en la Zona Paz Zamora del Distrito N° 04 del Municipio de Cobija, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Pando, bajo la Matrícula Computarizada N° 9.01.1.01.0017071, cuyas colindancias son: Al Norte, con la calle Guido Saucedo; al Sur, con la Av. Cap. Oscar Escalante y c./.Eliseo A.; al Este, con la calle Pedro Villalobos; y al Oeste, con las calles s./.nombre y Raúl Herbas; de conformidad a lo establecido en la Ley Departamental de Pando N° 057 de 17 de junio de 2016, enmendada por la Ley Departamental N° 068 de 16 de diciembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:
  1. Sesenta y tres (63) lotes de terreno con una superficie de 19.607,56 m², a título oneroso, a favor de los beneficiarios cuya nómina se detalla en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley.
  2. Una superficie de 10.078,05 m², a título gratuito, a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Omar Paúl Aguilar Condo, Patricia M. Gómez Andrade, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca.

ANEXO LEY N° 1017
LISTA DE BENEFICIARIOS DE LA
URBANIZACION “PAZ ZAMORA” DEL MUNICIPIO DE COBIJA
Manzano Predio Superficie Beneficiario C.I.
[m²]
1 28 1 304,28 Luis Marcelo Herrera Chávez 4746472 LP
2 28 2 303,22 Ana Luisa Chávez Lazo 2431269 LP
3 28 3 307,83 Cristhian Rodrigo Sequeiros Peña 1769156 PDO
4 28 4 367,29 Miguel Ángel Sequeiros Peña 1764437-1Q PDO
5 28 12 377,51 Sul Tatiana Ferreira Revollo 1764046 PDO
6 28 13 318,34 Nora Judith Castro de Cardona 719563 CBBA
7 28 14 314,92 Nuvia Zelada Zegarra 1761482 PDO
8 28 15 321,53 Eva Alvarado Pacema 1751474 PDO
9 31 1 317,81 Yovana Caraica Cruz 1767116 PDO
10 31 2 311,64 Martha Ayala Choque 1761494 PDO
11 31 3 314,16 Wilson Trigoso Ferreira 1748812 PDO
12 31 4 312,74 Dayana Oliveira Tanaka 1769109 PDO
13 31 5 316,87 Sandro Cambises Flores 4216967 PDO
14 31 6 342,77 Félix Bailluco Ballon 1748650 PDO
15 31 7 317,16 Donald Villavicencio Becerra 3154774 CBBA
16 31 8 291,43 Silvia Zabala Vaca 1762072 PDO
17 31 9 292,63 Luis Ramiro Cambises Flores 1760572 PDO
18 31 10 292,39 Cristóbal Gutiérrez Tarqui 1286203 PT
19 31 11 298 Denis Ronald Aramayo Roca 4202398 PDO
20 31 12 295,21 Silvia Eusebia García Valdez 2398061 LP
21 32 1 346,34 Ludy Monasterio Salas 1763552 PDO
22 32 2 312,23 Antonio Maniguary Rodríguez 1748088 PDO
23 32 3 321,86 Julia Mariobo Rodríguez 1762560 PDO
24 32 4 317,45 Carmen Azad Seyo 1745726 PDO
25 32 5 327,26 Ana Priscila Cuellar López 4206374 PDO
26 32 6 352,84 Tania Karen García Becerra 1905522 BN
27 32 7 280,32 Hedy Olivia Herbas Atea 4782379 LP
28 32 8 313,94 Jesús Natal Nosa Ovales 1762278  PDO
29 32 9 302,68 Elizabet Macías Achacollo 1766517 PDO
30 32 10 315,42 Raúl Luizaga Carrillo 1764709 PDO
31 32 11 294,1 Sissy Skarleth Mejido Vaca 4200434 PDO
32 Diego Hernando Añez Domínguez 1763603 PDO
32 32 12 304,58 Daniel Soleto Delgado 777197 CBBA
32 Cruny Zabala de Soleto 1714937 BN
33 32 13 306,01 Juan José Oliveira Moreno 4210274 PDO
34 32 14 303,38 José Ferreira Ramírez 1750723 PDO
35 32 15 301,9 Eulalia Mejido Ruiz 1749917 PDO
36 32 16 337,45 José David Tamwing Ferreira 1764674 PDO
37 34 1 313,71 Manuel Alberto Padilla Mejido 1762573 PDO
38 34 2 303,33 Ronald Ferreira Mejido 3371815 LP
39 34 3 300,59 Balkis Suedith Añez Avaroma 4179928 BN
40 34 4 303,21 Rosa Leigue Rivero 1763267-1R-PDO
41 34 5 300,48 Sucy Olga Fuentes Tarqui 3452487 LP
42 34 6 308,2 Beatriz del Carmen Zea Jiménez 2455265 LP
43 34 7 315,19 Héctor Rolando Chipana Chambi 4303106 LP
44 34 8 309,27 Rufino Calle Salazar 426601 LP
45 34 9 309,87 Marco Antonio Isasmendy Gallardo 4201366 PDO
46 34 10 317,02 José Alberto Divico Muchairo 1762454 PDO
47 34 11 306,99 Carlos Alberto Maniaguari Terrazas 1765115 PDO
48 34 12 313,64 Lourdes Dayana Quiroga Miranda 4201777 PDO
49 35 1 295,25 Maricela López Roca 1760844 PDO
50 35 2 289,81 Sonia Cruz de Caraica 4201379 PDO
51 35 3 285,82 Deisy Patruni Montenegro 1763160 PDO
52 35 4 294,77 Lucimar Castedo Martínez 1749778 PDO
53 35 5 289,06 Nivia Vaca Roca 1748622 PDO
54 35 6 292,4 Emigdio Macias Achacollo 4201812 PDO
55 35 7 303,2 Tania Aguada Vda. de Mochairo 4203525 PDO
56 35 8 288,09 Gisela Silvia Guarachi Quisbert 4857620 LP
57 35 9 305,85 Franklin Menacho Telleria 1704874 BN
58 35 10 325,5 Nadia Ginebra Rodríguez Nakashima 1767540 PDO
59 35 11 313,33 Coty Quiroga Gomez 1745845 PDO
60 35 12 312,42 Ofelia Aguada de Justiniano 2202085 LP
61 35 13 317,28 Sichard Hans Soraide Castedo 1768337 PDO
62 35 15 312,2 Yenny Reque de Richter 1761481 PDO
35 Eduardo Richter Zabala 1745658 PDO
63 35 16 325,59 Edgar Macías Achacollo 1764854 PDO

No hay comentarios:

Publicar un comentario