LEY N° 1185
LEY DE 06 DE JUNIO DE 2019
LEY DE 06 DE JUNIO DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enajenación, a título oneroso, de 150 lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, con una superficie total de 45.404,81 metros cuadrados (m²), agrupados en 9 Manzanos, ubicados en el Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito 4, U.V. 15, del Municipio de Montero, Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz, registrados en las oficinas de Derechos Reales de la ciudad de Montero, bajo los Folios Reales con Matrículas Computarizadas Nos. 7.10.1.01.0034010, 7.10.1.01.0034011, 7.10.1.01.0034012, 7.10.1.01.0034027, 7.10.1.01.0034013, 7.10.1.01.0034015, 7.10.1.01.0034048, 7.10.1.01.0034016, 7.10.1.01.0034014; a favor de los beneficiarios cuya nómina y detalles técnicos se encuentran en Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley, de conformidad a la Ley Municipal N° 199/2019 de 15 de enero de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Montero.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los siete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
Fdo. Adriana Salvatierra Arriaza, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Omar Paul Aguilar Condo, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena López, Ginna Maria Tórrez Saracho.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Wilma Alanoca Mamani MINISTRA DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINA DE LA PRESIDENCIA, Oscar Coca Antezana.
ANEXO LEY N° 1185
LISTA DE BENEFICIARIOS
1. Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.10.1.01.0034010;Superficie: 2.621,16 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 38, Lotes Nos. 3 al 14;
Colindancias: Al Norte, con Pasaje Peatonal; al Sur, con la Calle El Rescoldo; al Este, con la Calle El Tizón; y al Oeste, con Lotes Nos. 2 y 15.
Nº
|
NOMBRES Y APELLIDOS
|
C.I.
|
Mzo.
|
Lote
|
SUPERFICIE
|
m²
|
|||||
1 | EULOGIO ARENAS GUAYGUA | 6344125 SC. | 38 | 3 | 206,75 |
2 | NEDA MOLINA ZABALA | 5344921 SC. | 38 | 4 | 192,62 |
3 | YANETH MENCARI SUAREZ | 6309527 SC. | 38 | 5 | 211,31 |
4 | RICARDO CUELLAR | 7661663 SC. | 38 | 6 | 211,86 |
5 | ELENA GARCÍA PACHURIS | 4678297 SC. | 38 | 7 | 211,91 |
6 | ARMINDA SUAREZ VACA | 4653768 SC. | 38 | 8 | 274,91 |
7 | ROSA CUELLAR VACA | 1957373 SC. | 38 | 9 | 272,09 |
8 | IRMA GONZALES GUZMÁN | 4689642 SC. | 38 | 10 | 214,75 |
9 | CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ CHÁVEZ | 4610216 SC. | 38 | 11 | 214,15 |
10 | VILMA VACA CUELLAR | 4678232 SC. | 38 | 12 | 211,31 |
11 | NEISA SUAREZ VACA | 6323968 SC. | 38 | 13 | 192,62 |
12 | ADELIA GARCÍA PACHURI | 7755353 SC. | 38 | 14 | 206,88 |
2.621,16 |
2. Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.10.1.01.0034011;
Superficie: 5.534,03 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 46, Lotes Nos. 1 al 18;
Colindancias: Al Norte, con la Calle El Cedazo; al Sur, con la Calle El Jurgunero; al Este, con la Calle El Pahuichi; y al Oeste, con la Calle El Jesaye.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE |
m² | |||||
1 | CATALINA ORTIZ VELASCO | 7733941 SC. | 46 | 1 | 304,38 |
2 | ALEX JIMÉNEZ ARAUZ y | 3854847 SC | 46 | 2 | 306,55 |
PATRICIA MONTERO MERCADO | 7733436 SC. | ||||
3 | ROSA JUSTINIANO SOSA | 8140512 SC. | 46 | 3 | 308,46 |
4 | MARÍA VIRGINIA MERCADO GARCÍA | 12725108 SC. | 46 | 4 | 287,61 |
5 | CARMELO GÓMEZ MARTÍNEZ y ROSS MERY MARTÍNEZ TALA | 6259166 SC. | 46 | 5 | 315,65 |
11392355 SC. | |||||
6 | ELISA GONZALES ROA | 7779703 SC. | 46 | 6 | 312,02 |
7 | PIO ZOTO CONDORI y BENEDICTA SANIZO De ZOTO | 5009380 TJ. | 46 | 7 | 327,05 |
5261892-1D CBBA. | |||||
8 | REYES GONZALES SUAREZ | 7749099 SC. | 46 | 8 | 305,36 |
9 | ERICKA CHÁVEZ SOLIZ | 9004961 SC. | 46 | 9 | 321,51 |
10 | ALEJANDRO AYALA URAMBI | 5373482 SC. | 46 | 10 | 232,31 |
11 | TERESA URAMBY | 2842943 SC. | 46 | 11 | 349,33 |
12 | PETRONA MOLINA URAMBI | 2972367 SC. | 46 | 12 | 284,98 |
13 | JHONNY TOMAS MARTÍNEZ PEDUCASSE | 7680821 SC. | 46 | 13 | 279,1 |
14 | ADOLFO ESPINOZA CACERES | 5888119 SC. | 46 | 14 | 331,75 |
15 | TOMAS CUELLAR MÉNDEZ | 3271164 SC. | 46 | 15 | 318,03 |
16 | ROSSE MARY CHURA TROCHE | 3398176 LP. | 46 | 16 | 318,54 |
17 | MIGUEL JUSTINIANO MERCADO | 3219503 SC. | 46 | 17 | 322,3 |
18 | GERVACIO DARWIN ROCA ARIAS y TERESA ARRAZULA de ROCA | 5367435 SC. | 46 | 18 | 309,1 |
3889972 SC. | |||||
5.534,03 |
3. Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.10.1.01.0034012;
Superficie: 5.555,74 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 46 A, Lotes Nos. 1 al 18;
Colindancias: Al Norte, con la Calle El Jurgunero; al Sur, con la Calle El Chipeno; al Este, con la Calle El Pahuichi; y al Oeste, con la Calle El Jesaye.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE | |
m² | ||||||
1 | FRANCISCA ROQUE LIMACHI | 6388615 SC. | 46 A | 1 | 291,19 | |
2 | MARINA PACO GUERRERO | 7732566 SC. | 46 A | 2 | 304,66 | |
3 | CLAUDIA MORALES CUELLAR | 4175022 SC. | 46 A | 3 | 310,7 | |
4 | MARY LUZ QUEZADA PEÑA | 12539001 SC. | 46 A | 4 | 317,88 | |
5 | ELVA HUANCA SUAREZ | 7829666 SC. | 46 A | 5 | 304,54 | |
6 | JESUS EDWARD PUNEIRA SUAREZ | 6269196 SC. | 46 A | 6 | 319,63 | |
y VIVIANA ALBARADO VACA | 9010947 SC. | |||||
7 | BERNARDO PUNEIRA VIVERO y MARILIN AGUILERA ROMAN de PUNEIRA | 8229149 SC. | 46 A | 7 | 319,05 | |
4629497 SC. | ||||||
8 | ROGER ZAMBRANA GUZMÁN | 7763798 SC. | 46 A | 8 | 302,4 | |
9 | LUCIANO PÉREZ SISA | 9665820 SC. | 46 A | 9 | 306,09 | |
10 | ISRAEL MONTERO MERCADO y ROXANA SANDOVAL RODRÍGUEZ | 4608212 SC. | 46 A | 10 | 280,14 | |
8893904 SC. | ||||||
11 | SATURNINO MARTÍNEZ MONTERO | 7779926 SC. | 46 A | 11 | 304,28 | |
12 | PETRONA VARGAS | 4705200 SC. | 46 A | 12 | 298,25 | |
13 | EDILBERTO URQUIETA RODRÍGUEZ | 13368606 SC. | 46 A | 13 | 295,49 | |
14 | LILIANA SOLETO ARTEAGA | 8065950 SC. | 46 A | 14 | 313,1 | |
15 | NEISON EULOFIO PUNEIRA SUAREZ e IRMA ARIAS FRANCO | 7774465 SC. | 46 A | 15 | 328,97 | |
6378074 SC. | ||||||
16 | DENISSE CUELLAR SALVATIERRA | 7674182 SC. | 46 A | 16 | 317,09 | |
17 | LOLA PESTAÑA JIMÉNEZ | 4549351 SC. | 46 A | 17 | 332,47 | |
18 | MABEL YNES JIMÉNEZ RIBERA | 4612125 SC. | 46 A | 18 | 309,81 | |
5.555,74 | ||||||
Superficie: 3.545,09 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 47, Lotes Nos. 1 al 11;
Colindancias: Al Norte, con la Calle Tiesto; al Sur, con la Calle El Pichiro; al Este, con la Calle El Jesaye; y al Oeste, con la Calle El Tapandepe.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE |
m² | |||||
1 | EMILIANA CARBAJAL TOLAIN | 7762743 SC. | 47 | 1 | 309,56 |
2 | RENATO MENDOZA LLOVIO | 4648371 SC. | 47 | 2 | 325,23 |
3 | EDWIN QUISPE OROPEZA | 8086632-1l SC. | 47 | 3 | 320,87 |
4 | JUAN ABAPINTA MORENO | 12889277 SC. | 47 | 4 | 297,96 |
5 | CLAUDIA ROSITA PARADA MONTES | 7800196 SC. | 47 | 5 | 311,23 |
6 | GABRIELA PARADA MONTES | 9718881 SC. | 47 | 6 | 319,14 |
7 | MARTHA IRMA LOAYZA USTAREZ | 5367032 SC. | 47 | 7 | 255,7 |
8 | AGUSTIN VILLCA JAIN y | 4690332 SC. | 47 | 8 | 257,67 |
JUANA CHOQUE BRITO | 5830101 SC. | ||||
9 | SANTOS ORTEGA RAMOS | 7595194 BN. | 47 | 9 | 261,97 |
10 | ALBERTINA RODRÍGUEZ JUSTINIANO | 1968260 SC. | 47 | 10 | 247,73 |
11 | KEULA SALAZAR BANEGAS | 4708718 SC. | 47 | 11 | 638,03 |
3.545,09 |
Superficie: 5.523,79 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 47 A, Lotes Nos. 1 al 17;
Colindancias: Al Norte, con la Calle El Chipeno; al Sur, con la Calle El Pulule; al Este, con la Calle El Pahuichi; y al Oeste, con la Calle El Jesaye.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE |
m² | |||||
1 | RITA MUÑOZ PEÑARANDA | 9655387 SC. | 47 A | 1 | 289,92 |
2 | WILFREDO PARADA CHÁVEZ y EULOFIA ROCABADO CRUZ | 12821177 SC. | 47 A | 2 | 590,52 |
9046289 SC. | |||||
3 | ARACELY VACA MORENO | 8097645 SC. | 47 A | 3 | 303,17 |
4 | JAQUELINE NAVARRO GUZMÁN | 7762368 SC. | 47 A | 4 | 337 |
5 | YONNY POZO ROJAS | 4679998 SC. | 47 A | 5 | 301,3 |
6 | JOSÉ MANCILLA QUISPE | 5382699 SC. | 47 A | 6 | 319,31 |
7 | BENITA TORRICO VERDUGUEZ | 7688540 SC. | 47 A | 7 | 304,69 |
8 | RAMON ARDAYA TERRAZAS | 6235027 SC. | 47 A | 8 | 312,15 |
9 | ROMAN TERCEROS OROPEZA | 6278733 SC. | 47 A | 9 | 269,06 |
10 | FORTUNATO MONTAÑO VÁSQUEZ | 3034538 CBBA. | 47 A | 10 | 294,57 |
11 | MARIANELA CONDE FLORES | 4575396 SC. | 47 A | 11 | 285,9 |
12 | RENÉ MARTÍNEZ TELERA | 6240077 SC. | 47 A | 12 | 292,45 |
13 | LUCÍA BRAVO GIL | 8192265 SC. | 47 A | 13 | 326,04 |
14 | ANDREA MAMANI PORTILLO | 6346944 SC. | 47 A | 14 | 316,31 |
15 | GIOVANA SALVATIERRA | 6287201 SC. | 47 A | 15 | 322,67 |
16 | LORENA VARGAS VACA | 12981502 SC. | 47 A | 16 | 300,44 |
17 | ANA MARÍA CHÁVEZ VARGAS | 7674470 SC. | 47 A | 17 | 358,29 |
5.523,79 |
Superficie: 3.662,30 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 48, Lotes Nos. 1 al 12;
Colindancias: Al Norte, con la Calle El Rescoldo; al Sur, con la Calle El Cedazo; al Este, con la Calle El Jesaye; y al Oeste, con la Calle El Tapandepe.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE |
m² | |||||
1 | JESÚS NUÑEZ GALVEZ y BELLA LUZ BALBOA HURTADO | 3835558 SC. | 48 | 1 | 286,19 |
4672612 SC. | |||||
2 | GROSVIDIA ROSARIO MONTAÑO CALLE | 7800182 SC. | 48 | 2 | 301,73 |
3 | GUSTAVO ADOLFO SALVATIERRA JUSTINIANO | 8134632 SC. | 48 | 3 | 326,16 |
4 | NOE PADILLA SALAZAR | 6897031 LP. | 48 | 4 | 323,83 |
5 | ELSA FERNÁNDEZ MORENO | 8136484 SC. | 48 | 5 | 294,4 |
6 | MELVI VILLARROEL MÉNDEZ | 3943929 SC. | 48 | 6 | 318,43 |
7 | EUGENIA PANIAGUA ALVARADO | 11403046 SC. | 48 | 7 | 365,79 |
8 | RETITA QUIROS VILLACA | 8169074 SC. | 48 | 8 | 238,34 |
9 | AQUILINO ARAUZ MENACHO | 11404203 SC. | 48 | 9 | 279,72 |
10 | ROSALINO CARRASCO FERNANDES y EUFRACIA AGUILAR CUBA | 6230600 SC. | 48 | 10 | 322,11 |
7872130 CBBA. | |||||
11 | PURA CHÁVEZ MONASTERIO | 12507036 SC. | 48 | 11 | 310,35 |
12 | VÍCTOR HUGO LIMPIAS CÉSPEDES | 6354840 SC. | 48 | 12 | 295,25 |
3.662,30 |
Superficie: 9.664,14 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 49, Lotes Nos. 1 al 32;
Colindancias: Al Norte, con la Calle El Rescoldo; al Sur, con la Calle El Cedazo; al Este, con la Calle El Tizón; y al Oeste, con la Calle El Jesaye.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE |
m² | |||||
1 | ELOY MONTAÑO MERCADO y LIDIA CALLE DE MONTAÑO | 3767193 CBBA. | 49 | 1 | 283,19 |
5175994 CBBA. | |||||
2 | ÁNGELA ROSARIO CARRILLO PEREIRA | 8169882 SC. | 49 | 2 | 264,79 |
3 | ROXANA CACERES FERNÁNDEZ | 8163932 SC. | 49 | 3 | 277,41 |
4 | FABIOLA MORALES GARCÍA | 8872865 SC. | 49 | 4 | 249,13 |
5 | SEVERINO OLIVERA CHURATA | 1372603-1O PT. | 49 | 5 | 295,95 |
6 | FAUSTINA ONDARZA SÁNCHEZ | 8192504 SC. | 49 | 6 | 362,71 |
7 | ÁNGEL ROJAS TORO | 9011465 SC. | 49 | 7 | 291,41 |
8 | PABLO JUSTINIANO MERCADO | 3203876 SC. | 49 | 8 | 318,37 |
9 | FLOR MARÍA PINTO SOLARES | 14439475 SC. | 49 | 9 | 303,55 |
10 | EVELIN CASTRO PÉREZ | 6378680 SC. | 49 | 10 | 304,73 |
11 | JUAN CARLOS GUTIÉRREZ JUSTINIANO | 8192947 SC. | 49 | 11 | 311,31 |
12 | MARÍA ALGARAÑAZ QUIROGA | 3910752 SC. | 49 | 12 | 310,59 |
13 | JUANA HERRERA ALGARAÑAZ | 7811087 SC. | 49 | 13 | 326,08 |
14 | JULIO CESAR RODRÍGUEZ SANGINEZ y LINETTE VANESSA DURÁN MORENO | 4655808 SC. | 49 | 14 | 315,1 |
8990092 SC. | |||||
15 | FERNANDO DURÁN PEDRAZA | 3904848 SC. | 49 | 15 | 314,01 |
16 | BAUTISTA HUARACHI AMURRIO | 4419895 CBBA. | 49 | 16 | 299,4 |
17 | MARÍA MORENO SALVATIERRA | 4546914 SC. | 49 | 17 | 290,25 |
18 | GRETY ÁLVAREZ BARRIGA | 7806488 SC. | 49 | 18 | 281,88 |
19 | CELIA ARANCIBIA | 6839083 LP. | 49 | 19 | 305,2 |
20 | IGNACIO ARMANDO GONZALES PARADA | 5370240 SC. | 49 | 20 | 286,32 |
21 | CHARLES GABRIEL TERCEROS HEREDIA | 6368405 SC. | 49 | 21 | 307,36 |
22 | GRACIELA HERRERA MAMANI | 7801659 SC. | 49 | 22 | 329,76 |
23 | UBERT SALVATIERRA IRAORI | 9699845 SC. | 49 | 23 | 270,28 |
24 | PABLO PEÑARANDA LLANOS | 13045293 SC. | 49 | 24 | 307,95 |
25 | YOSELIN HURTADO BAZAN | 8953706 SC. | 49 | 25 | 299,15 |
26 | TERESA GONZALES SUAREZ | 5346355 SC. | 49 | 26 | 304,25 |
27 | MATIAZA FLORES VARAS | 9737180 SC. | 49 | 27 | 299,01 |
28 | DAMACIO CARRASCO FERNANDES | 8163929 SC. | 49 | 28 | 299,62 |
29 | AURELIA PANTOJA ROCA | 4648366 SC. | 49 | 29 | 316,29 |
30 | MARTIN ZOTO CONDORI | 5521728 PT. | 49 | 30 | 295,31 |
31 | LILIANA MACHUCA SAUCEDO | 8163833 SC. | 49 | 31 | 338,35 |
32 | PAULINO ROJAS MENDOZA | 3159319 CBBA. | 49 | 32 | 305,43 |
9.664,14 |
Superficie: 3.919,75 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 50, Lotes Nos. 1 al 12;
Colindancias: Al Norte, con la Calle Pulule; al Sur, con la Calle Pichiro; al Este, con la Calle El Tizón; y al Oeste, con la Calle El Pahuichi.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE |
m² | |||||
1 | ELEUTERIO UGARTE ENCINAS | 3032625 CBBA. | 50 | 1 | 275,79 |
2 | HÉCTOR ORTIZ CUELLAR | 5354948 SC. | 50 | 2 | 288,19 |
3 | MARIO AYALA BAJADA | 5336457 SC. | 50 | 3 | 271,61 |
4 | ABIMAEL ABNER MONTES URRUTIA | 3924786 SC. | 50 | 4 | 271,06 |
5 | ANA URQUIETA HERNÁNDEZ | 7732860 SC. | 50 | 5 | 318,89 |
6 | DAVID PAZ VACA | 6341728 SC. | 50 | 6 | 288,04 |
7 | ANITA AYALA BAJADA | 5354843 SC. | 50 | 7 | 396,51 |
8 | GERMÁN CAHUASIRI CASTRO | 2977439 SC. | 50 | 8 | 398,1 |
9 | GENOVEBA PARADA MORENO | 3942060 SC. | 50 | 9 | 398,12 |
10 | RUPERTA GUZMÁN SANABRIA | 6323526 SC. | 50 | 10 | 382,14 |
11 | CARMEN ROSA ZERDA ONTIVEROS | 6544735 CBBA. | 50 | 11 | 316,58 |
12 | AQUILES CONDORI COLQUE | 4624076 SC. | 50 | 12 | 314,72 |
3.919,75 |
9. Folio Real con Matrícula Computarizada N° 7.10.1.01.0034014;
Superficie: 5.378,81 m²;
Ubicación: Barrio 3 de Julio, Zona Oeste, Distrito Nº 4, U.V. 15, Manzano 50 A, Lotes Nos. 1 al 18;
Colindancias: Al Norte, con la Calle El Tiesto; al Sur, con la Calle Pichiro; al Este, con la Calle El Pahuichi; y al Oeste, con la Calle El Jesaye.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. | Mzo. | Lote | SUPERFICIE |
m² | |||||
1 | MICHAEL GONZALES CHUVIRU | 9845659 SC. | 50 A | 1 | 259,45 |
2 | MARÍA ESTHER ROMAN SALVATIERRA | 8097182 SC. | 50 A | 2 | 295,91 |
3 | GIOVANNI IRALA AGUILERA y CANDELARIA GUARISTY ZAMBRANA | 3934073 SC. | 50 A | 3 | 277,08 |
3228833 SC. | |||||
4 | INDALICIO CACERES CHOQUE | 3121278-1F CBBA. | 50 A | 4 | 272,03 |
5 | RICHARD MANUEL CHOQUE | 7811344 SC. | 50 A | 5 | 318,91 |
6 | GILBERTO BALCAZAR SALVATIERRA | 6358136 SC. | 50 A | 6 | 318,34 |
7 | ELISA ROCHA SALVATIERRA | 7770071 SC. | 50 A | 7 | 324,26 |
8 | MEDARDA PARADA CHÁVEZ | 7688512 SC. | 50 A | 8 | 320,17 |
9 | ANDREA MELENDRES BONIFAS | 13366584 SC. | 50 A | 9 | 328,3 |
10 | LIDER URQUIETA RODRÍGUEZ | 6309574 SC. | 50 A | 10 | 264,53 |
11 | MARÍA DODI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 7661541 SC. | 50 A | 11 | 279,06 |
12 | JUAN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ y MARÍA VICENTA RIBERA de JIMÉNEZ | 2827078 SC. | 50 A | 12 | 262,96 |
8192710 SC. | |||||
13 | EVARISTA ORELLANA CAIRO | 2974167 SC. | 50 A | 13 | 255,82 |
14 | LIDIA GONZALES ORTEGA | 9041660 SC. | 50 A | 14 | 320,16 |
15 | ROBERT SEGOVIA ALARCON | 5881137 SC. | 50 A | 15 | 308,89 |
16 | VALENTINA MEJIA VALLEJOS | 6368634 SC. | 50 A | 16 | 310,81 |
17 | JOSÉ MAMANI CALVIMONTE y MARY LUZ SOZA MEJIA | 6361387-1l SC. 7762690 SC. | 50 A | 17 | 319,16 |
18 | FLORENTE ROMERO MARTÍNEZ y BASILIA BARRERA DE ROMERO | 7730075 SC. | 50 A | 18 | 342,97 |
7697345 SC. | |||||
5.378,81 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario